Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 116 Unna I
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 202 058 | 202 058 | 200 025 | 200 025 |
Wähler | 174 429 | 174 429 | 168 240 | 168 240 |
Wahlbeteiligung (%) | 86,3 | 86,3 | 84,1 | 84,1 |
Gültige Stimmen | 172 439 | 172 476 | 165 383 | 164 604 |
davon (%) | ||||
- S P D | 59,3 | 56,9 | 55,5 | 53,7 |
- C D U | 28,8 | 25,5 | 32,3 | 29,9 |
- FDP | 2,6 | 5,8 | 2,5 | 5,9 |
- GRÜNE | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 7,0 |
- P D S | 1,0 | 1,2 | - | 0,8 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | 0,1 | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0,1 | - | 0 |
- D V U | - | 1,0 | - | - |
- GRAUE | - | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
- R E P | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 116: Stöckel, Rolf (S P D)