Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 115 Dortmund III
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 164 873 | 164 873 | 167 972 | 167 972 |
| Wähler | 140 204 | 140 204 | 139 382 | 139 382 |
| Wahlbeteiligung (%) | 85,0 | 85,0 | 83,0 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 138 590 | 138 998 | 136 812 | 136 728 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 57,6 | 54,2 | 53,1 | 51,2 |
| - C D U | 29,7 | 26,0 | 33,5 | 30,1 |
| - FDP | 3,0 | 6,6 | 2,8 | 6,8 |
| - GRÜNE | 5,9 | 7,8 | 7,4 | 8,2 |
| - P D S | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1,1 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | 0,1 | 0,1 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 1,0 | - | - |
| - GRAUE | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - R E P | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| - FAMILIE | - | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 115: Burchardt, Ursula (S P D)
