Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 108 Hagen
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 150 667 | 150 667 | 156 899 | 156 899 |
Wähler | 122 771 | 122 771 | 124 226 | 124 226 |
Wahlbeteiligung (%) | 81,5 | 81,5 | 79,2 | 79,2 |
Gültige Stimmen | 121 315 | 121 497 | 121 903 | 121 993 |
davon (%) | ||||
- S P D | 55,9 | 52,2 | 51,8 | 48,6 |
- C D U | 32,8 | 29,3 | 36,0 | 34,1 |
- FDP | 2,7 | 6,2 | 3,1 | 6,7 |
- GRÜNE | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 6,0 |
- P D S | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,9 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | 1,1 | 0,3 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | 0,2 | 0,1 |
- D V U | - | 1,1 | - | - |
- GRAUE | - | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
- R E P | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,6 | - | - |
- M L P D | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 108: Röspel, Peter Rene (S P D)