Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 107 Paderborn
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 205 311 | 205 311 | 196 227 | 196 227 |
Wähler | 172 520 | 172 520 | 160 649 | 160 649 |
Wahlbeteiligung (%) | 84,0 | 84,0 | 81,9 | 81,9 |
Gültige Stimmen | 169 910 | 170 451 | 156 659 | 157 340 |
davon (%) | ||||
- S P D | 33,8 | 32,6 | 30,1 | 29,4 |
- C D U | 53,9 | 49,8 | 56,9 | 53,2 |
- FDP | 3,6 | 7,3 | 3,2 | 7,2 |
- GRÜNE | 5,8 | 5,5 | 7,4 | 6,9 |
- P D S | - | 0,8 | - | 0,7 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | 0,5 | 0,2 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
- R E P | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
- FAMILIE | 0,5 | 0,3 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
- ödp | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | 0,3 | 0,3 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 107: Ost, Friedhelm (C D U)