Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 80 Viersen
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 216 060 | 216 060 | 209 870 | 209 870 |
Wähler | 180 195 | 180 195 | 170 863 | 170 863 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,4 | 83,4 | 81,4 | 81,4 |
Gültige Stimmen | 178 038 | 178 397 | 167 790 | 167 642 |
davon (%) | ||||
- S P D | 44,4 | 41,1 | 38,0 | 36,6 |
- C D U | 44,6 | 38,8 | 49,6 | 44,3 |
- FDP | 3,7 | 9,4 | 4,0 | 9,4 |
- GRÜNE | 5,0 | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
- P D S | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
- Deutschland | - | 0,1 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0,1 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,8 | - | - |
- GRAUE | - | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
- R E P | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
- FAMILIE | - | 0,3 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | - | 0 |
- Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,3 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,4 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 80: Louven, Julius (C D U)