Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 79 Krefeld
Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
Wahlberechtigte | 168 482 | 168 482 | 173 638 | 173 638 |
Wähler | 135 952 | 135 952 | 136 068 | 136 068 |
Wahlbeteiligung (%) | 80,7 | 80,7 | 78,4 | 78,4 |
Gültige Stimmen | 134 225 | 134 556 | 133 082 | 133 590 |
davon (%) | ||||
- S P D | 45,7 | 45,5 | 38,7 | 39,4 |
- C D U | 44,7 | 35,6 | 48,7 | 40,2 |
- FDP | 1,9 | 7,6 | 2,4 | 8,8 |
- GRÜNE | 4,6 | 6,4 | 7,2 | 7,7 |
- P D S | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
- Deutschland | - | 0 | - | - |
- APPD | - | 0,1 | - | - |
- BüSo | - | 0 | - | 0 |
- BFB | - | 0 | - | - |
- CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
- CM | - | 0 | - | 0 |
- D V U | - | 0,7 | - | - |
- GRAUE | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
- R E P | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
- FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
- DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
- Pro DM | - | 0,5 | - | - |
- M L P D | - | 0 | 0,1 | 0 |
- Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,2 |
- N P D | - | 0,1 | - | - |
- NATURGESETZ | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
- ödp | - | 0 | - | 0,1 |
- P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
- Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
- P S G | - | 0 | - | 0 |
- D K P | - | - | - | - |
- ZENTRUM | - | - | - | 0 |
- DMP | - | - | - | - |
- H P | - | - | - | - |
- STATT Partei | - | - | - | 0,2 |
- WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
- WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
- Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 79: Scheelen, Bernd (S P D)