Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 150 Märkischer Kreis III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 76 878 | 100,0 | 77 024 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 41 195 | 53,6 | 46 030 | 59,8 |
Ungültige Stimmen | 361 | 0,9 | 405 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 40 834 | 100,0 | 45 625 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 539 | 43,0 | 20 609 | 45,2 |
CDU | 15 560 | 38,1 | 18 134 | 39,7 |
GRÜNE | 1 936 | 4,7 | 3 837 | 8,4 |
FDP | 4 100 | 10,0 | 1 803 | 4,0 |
REP | 889 | 2,2 | 939 | 2,1 |
NATURGESETZ | - | - | 303 | 0,7 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 186 | 0,5 | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 455 | 1,1 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | 169 | 0,4 | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Scheffler, Michael (SPD)