Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 121 Ennepe-Ruhr-Kreis I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 79 798 | 100,0 | 80 403 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 45 947 | 57,6 | 53 532 | 66,6 |
Ungültige Stimmen | 377 | 0,8 | 299 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 45 570 | 100,0 | 53 233 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 22 367 | 49,1 | 27 672 | 52,0 |
CDU | 13 674 | 30,0 | 17 177 | 32,3 |
GRÜNE | 2 687 | 5,9 | 4 487 | 8,4 |
FDP | 4 863 | 10,7 | 2 136 | 4,0 |
REP | 467 | 1,0 | 650 | 1,2 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | 359 | 0,8 | 434 | 0,8 |
DKP | - | - | 107 | 0,2 |
PBC | 171 | 0,4 | 220 | 0,4 |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 28 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 331 | 0,7 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | 272 | 0,6 | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | 351 | 0,8 | - | - |
Sonstige | - | - | 350 | 0,7 |
Gewählt 2000: Niggeloh, Lothar (SPD)