Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 118 Paderborn II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 97 547 | 100,0 | 93 542 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 51 046 | 52,3 | 55 250 | 59,1 |
Ungültige Stimmen | 570 | 1,1 | 488 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 50 476 | 100,0 | 54 762 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 15 624 | 31,0 | 17 212 | 31,4 |
CDU | 24 810 | 49,2 | 27 789 | 50,7 |
GRÜNE | 3 774 | 7,5 | 6 354 | 11,6 |
FDP | 4 464 | 8,8 | 2 148 | 3,9 |
REP | 587 | 1,2 | - | - |
NATURGESETZ | 129 | 0,3 | 231 | 0,4 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | 322 | 0,6 |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | 259 | 0,5 | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 30 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 547 | 1,1 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 252 | 0,5 | - | - |
ödp | - | - | 293 | 0,5 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 413 | 0,8 |
Gewählt 2000: Schmitz, Wolfgang (CDU)