Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 96 Steinfurt II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 103 638 | 100,0 | 99 993 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 59 313 | 57,2 | 64 274 | 64,3 |
Ungültige Stimmen | 467 | 0,8 | 298 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 58 846 | 100,0 | 63 976 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 22 825 | 38,8 | 26 033 | 40,7 |
CDU | 27 050 | 46,0 | 29 382 | 45,9 |
GRÜNE | 3 139 | 5,3 | 5 940 | 9,3 |
FDP | 4 969 | 8,4 | 1 970 | 3,1 |
REP | 382 | 0,6 | 333 | 0,5 |
NATURGESETZ | - | - | 18 | 0 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 83 | 0,1 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 481 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 217 | 0,3 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Wilp, Josef Wilhelm (CDU)