Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 90 Bottrop
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 91 347 | 100,0 | 90 615 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 52 419 | 57,4 | 60 276 | 66,5 |
Ungültige Stimmen | 440 | 0,8 | 312 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 51 979 | 100,0 | 59 964 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 28 297 | 54,4 | 35 917 | 59,9 |
CDU | 15 258 | 29,4 | 17 184 | 28,7 |
GRÜNE | 2 644 | 5,1 | 4 078 | 6,8 |
FDP | 3 663 | 7,0 | 1 176 | 2,0 |
REP | 854 | 1,6 | 606 | 1,0 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | 473 | 0,9 | 411 | 0,7 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 98 | 0,2 | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 40 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 416 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 236 | 0,5 | - | - |
ödp | - | - | 592 | 1,0 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Strehl, Klaus (SPD)