Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 84 Recklinghausen IV
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 78 394 | 100,0 | 77 252 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 47 535 | 60,6 | 52 882 | 68,5 |
Ungültige Stimmen | 456 | 1,0 | 356 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 47 079 | 100,0 | 52 526 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 23 149 | 49,2 | 28 846 | 54,9 |
CDU | 15 912 | 33,8 | 17 153 | 32,7 |
GRÜNE | 2 753 | 5,8 | 4 446 | 8,5 |
FDP | 3 751 | 8,0 | 1 249 | 2,4 |
REP | 741 | 1,6 | 517 | 1,0 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 35 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 356 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 382 | 0,8 | - | - |
ödp | - | - | 315 | 0,6 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Rusche, Karl-Heinz (SPD)