Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 78 Essen IV
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 72 438 | 100,0 | 76 221 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 38 544 | 53,2 | 45 687 | 59,9 |
Ungültige Stimmen | 459 | 1,2 | 261 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 38 085 | 100,0 | 45 426 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 181 | 50,4 | 24 737 | 54,5 |
CDU | 11 461 | 30,1 | 13 676 | 30,1 |
GRÜNE | 2 512 | 6,6 | 4 443 | 9,8 |
FDP | 3 007 | 7,9 | 1 118 | 2,5 |
REP | 703 | 1,8 | 544 | 1,2 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | 352 | 0,8 |
DKP | 78 | 0,2 | 96 | 0,2 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 48 | 0,1 | - | - |
RENTNER | 628 | 1,6 | - | - |
PDS | 467 | 1,2 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 14 | 0 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 446 | 1,0 |
Gewählt 2000: Hilser, Dieter (SPD)