Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 68 Duisburg III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 89 814 | 100,0 | 91 402 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 48 716 | 54,2 | 56 411 | 61,7 |
Ungültige Stimmen | 611 | 1,3 | 419 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 48 105 | 100,0 | 55 992 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 26 766 | 55,6 | 32 874 | 58,7 |
CDU | 12 058 | 25,1 | 14 561 | 26,0 |
GRÜNE | 3 077 | 6,4 | 5 734 | 10,2 |
FDP | 4 046 | 8,4 | 1 312 | 2,3 |
REP | 1 029 | 2,1 | 781 | 1,4 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 241 | 0,5 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 888 | 1,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | 110 | 0,2 |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 620 | 1,1 |
Gewählt 2000: Bischoff, Rainer Josef (SPD)