Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 55 Mönchengladbach II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 98 803 | 100,0 | 101 082 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 48 944 | 49,5 | 55 549 | 55,0 |
Ungültige Stimmen | 447 | 0,9 | 387 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 48 497 | 100,0 | 55 162 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 16 838 | 34,7 | 20 402 | 37,0 |
CDU | 21 292 | 43,9 | 23 996 | 43,5 |
GRÜNE | 3 197 | 6,6 | 6 210 | 11,3 |
FDP | 5 752 | 11,9 | 2 874 | 5,2 |
REP | 481 | 1,0 | 511 | 0,9 |
NATURGESETZ | 340 | 0,7 | 136 | 0,2 |
Tierschutz | - | - | 363 | 0,7 |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 597 | 1,2 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 195 | 0,4 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 475 | 0,9 |
Gewählt 2000: Post, Norbert Johannes Jakob (CDU)