Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 41 Mettmann I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 100 821 | 100,0 | 100 116 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 58 747 | 58,3 | 64 430 | 64,4 |
Ungültige Stimmen | 504 | 0,9 | 414 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 58 243 | 100,0 | 64 016 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 23 799 | 40,9 | 28 566 | 44,6 |
CDU | 21 375 | 36,7 | 24 172 | 37,8 |
GRÜNE | 3 692 | 6,3 | 6 657 | 10,4 |
FDP | 6 455 | 11,1 | 3 053 | 4,8 |
REP | 559 | 1,0 | 679 | 1,1 |
NATURGESETZ | - | - | 160 | 0,2 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 63 | 0,1 | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | 598 | 1,0 | - | - |
PDS | 524 | 0,9 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 302 | 0,5 | - | - |
ödp | - | - | 275 | 0,4 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | 876 | 1,5 | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 454 | 0,7 |
Gewählt 2000: Bischoff, Werner (SPD)