Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 39 Solingen II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 76 851 | 100,0 | 78 847 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 41 744 | 54,3 | 48 570 | 61,6 |
Ungültige Stimmen | 446 | 1,1 | 359 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 41 298 | 100,0 | 48 211 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 341 | 42,0 | 21 853 | 45,3 |
CDU | 14 531 | 35,2 | 16 881 | 35,0 |
GRÜNE | 2 539 | 6,1 | 4 068 | 8,4 |
FDP | 5 359 | 13,0 | 3 628 | 7,5 |
REP | 665 | 1,6 | 741 | 1,5 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 108 | 0,2 |
PBC | 0 | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 43 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 497 | 1,2 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 323 | 0,8 | - | - |
ödp | - | - | 392 | 0,8 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 540 | 1,1 |
Gewählt 2000: Walsken, Ernst Martin (SPD)