Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 35 Wuppertal I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 67 586 | 100,0 | 72 147 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 35 685 | 52,8 | 43 791 | 60,7 |
Ungültige Stimmen | 281 | 0,8 | 270 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 35 404 | 100,0 | 43 521 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 15 408 | 43,5 | 20 797 | 47,8 |
CDU | 10 054 | 28,4 | 13 249 | 30,4 |
GRÜNE | 3 984 | 11,3 | 6 080 | 14,0 |
FDP | 4 145 | 11,7 | 2 047 | 4,7 |
REP | 485 | 1,4 | 524 | 1,2 |
NATURGESETZ | - | - | 130 | 0,3 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 152 | 0,3 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 75 | 0,2 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 769 | 2,2 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | 40 | 0,1 |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | 484 | 1,4 | - | - |
Sonstige | - | - | 502 | 1,2 |
Gewählt 2000: Freimuth, Frank, Dr. (SPD)