Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 20 Köln VI
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 73 021 | 100,0 | 72 521 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 37 194 | 50,9 | 43 104 | 59,4 |
| Ungültige Stimmen | 170 | 0,5 | 265 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 37 024 | 100,0 | 42 839 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 16 596 | 44,8 | 19 686 | 46,0 |
| CDU | 13 198 | 35,6 | 14 260 | 33,3 |
| GRÜNE | 3 001 | 8,1 | 5 179 | 12,1 |
| FDP | 3 250 | 8,8 | 1 858 | 4,3 |
| REP | 498 | 1,3 | 710 | 1,7 |
| NATURGESETZ | - | - | 124 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | 380 | 0,9 |
| DKP | - | - | 77 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 47 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 434 | 1,2 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 565 | 1,3 |
Gewählt 2000: Lenz, Friedhelm (SPD)
