Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 8 Heinsberg II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 91 072 | 100,0 | 86 457 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 52 022 | 57,1 | 56 677 | 65,6 |
Ungültige Stimmen | 831 | 1,6 | 663 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 51 191 | 100,0 | 56 014 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 18 623 | 36,4 | 20 385 | 36,4 |
CDU | 23 326 | 45,6 | 26 035 | 46,5 |
GRÜNE | 3 027 | 5,9 | 6 666 | 11,9 |
FDP | 4 704 | 9,2 | 1 770 | 3,2 |
REP | 753 | 1,5 | 697 | 1,2 |
NATURGESETZ | 333 | 0,7 | 268 | 0,5 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 425 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 193 | 0,3 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Pangels, Franz-Josef (CDU)