Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 5 Kreis Aachen III - Euskirchen I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 92 811 | 100,0 | 89 765 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 55 522 | 59,8 | 60 955 | 67,9 |
| Ungültige Stimmen | 938 | 1,7 | 684 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 54 584 | 100,0 | 60 271 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 16 519 | 30,3 | 19 057 | 31,6 |
| CDU | 26 626 | 48,8 | 31 274 | 51,9 |
| GRÜNE | 3 717 | 6,8 | 5 717 | 9,5 |
| FDP | 6 385 | 11,7 | 3 195 | 5,3 |
| REP | - | - | 505 | 0,8 |
| NATURGESETZ | - | - | 208 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | 58 | 0,1 |
| BüSo | 140 | 0,3 | 138 | 0,2 |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 467 | 0,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 730 | 1,3 | - | - |
| ödp | - | - | 119 | 0,2 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Pick, Clemens Johannes (CDU)
