Inhalt
Amtliches Endergebnis für das Land Nordrhein-Westfalen
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 13 061 265 | 100,0 | 13 041 964 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 7 409 399 | 56,7 | 8 353 056 | 64,0 |
| Ungültige Stimmen | 72 988 | 1,0 | 58 821 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 7 336 411 | 100,0 | 8 294 235 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 3 143 179 | 42,8 | 3 816 639 | 46,0 |
| CDU | 2 712 176 | 37,0 | 3 124 758 | 37,7 |
| GRÜNE | 518 295 | 7,1 | 830 861 | 10,0 |
| FDP | 721 558 | 9,8 | 332 634 | 4,0 |
| REP | 83 296 | 1,1 | 65 509 | 0,8 |
| NATURGESETZ | 3 474 | 0 | 12 948 | 0,2 |
| Tierschutz | 3 075 | 0 | 9 936 | 0,1 |
| DKP | 1 722 | 0 | 6 008 | 0,1 |
| PBC | 4 123 | 0,1 | 5 777 | 0,1 |
| BüSo | 2 530 | 0 | 850 | 0 |
| FAMILIE | 3 420 | 0 | 273 | 0 |
| HP | 405 | 0 | 40 | 0 |
| BGD | 178 | 0 | - | - |
| ÖkoLi | 304 | 0 | - | - |
| DMP | 5 743 | 0,1 | - | - |
| MLPD | 5 969 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | 10 708 | 0,1 | - | - |
| PDS | 79 934 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | 1 541 | 0 | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 22 059 | 0,3 | - | - |
| ödp | 1 923 | 0 | 21 159 | 0,3 |
| CM | 104 | 0 | 556 | 0 |
| UAP | 139 | 0 | 152 | 0 |
| Bewusstsein | 162 | 0 | 103 | 0 |
| Deutschland | 525 | 0 | - | - |
| Nichtwähler | 175 | 0 | - | - |
| NPD | 2 357 | 0 | - | - |
| PETO | 993 | 0 | - | - |
| WGR/EinzBew. | 6 344 | 0,1 | - | - |
| Sonstige | - | - | 66 032 | 0,8 |
