Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  



Sie sind hier:  Landtagswahlen - Landtagswahl in NRW 2000 - Kandidatinnen und Kandidaten - Landtagswahl in NRW - Bewerber in Wahlkreisen und auf Landesreservelisten der Parteien (1995 und 2000)

Inhalt

Landtagswahl am 14. Mai 2000 in Nordrhein-Westfalen

Bewerber in Wahlkreisen und auf Landesreservelisten der Parteien
bei den Landtagswahlen 1995 und 2000 nach dem Geschlecht

Partei / Einzelbewerber Geschlecht der Bewerber Bewerber
in Wahlkreisen in Landesreservelisten in Wahlkreisen und in Landesreservelisten Insgesamt
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
SPD männlich 104 93 88 91 86 90 106 94
weiblich 47 58 44 58 42 57 49 59
zusammen 151 151 132 149 128 147 155 153
CDU männlich 117 122 115 112 99 104 133 130
weiblich 34 29 47 40 31 25 50 44
zusammen 151 151 162 152 130 129 183 174
GRÜNE männlich 92 93 18 30 18 28 92 95
weiblich 59 58 18 30 15 25 62 63
zusammen 151 151 36 60 33 53 154 158
FDP männlich 120 125 64 76 63 74 121 127
weiblich 31 26 20 13 20 13 31 26
zusammen 151 151 84 89 83 87 152 153
REP männlich 88 115 13 17 10 14 91 118
weiblich 17 17 2 3 2 2 17 18
zusammen 105 132 15 20 12 16 108 136
NATURGESETZ männlich 43 10 24 14 12 9 55 15
weiblich 26 6 21 10 14 5 33 11
zusammen 69 16 45 24 26 14 88 26
Tierschutz männlich 8 3 - 1 - - 8 4
weiblich 20 4 - 3 - 1 20 6
zusammen 28 7 - 4 - 1 28 10
DKP männlich 40 12 14 7 11 3 43 16
weiblich 7 3 9 3 4 2 12 4
zusammen 47 15 23 10 15 5 55 20
PBC männlich 18 14 15 7 7 4 26 17
weiblich 3 5 3 4 - 2 6 7
zusammen 21 19 18 11 7 6 32 24
BüSo männlich 7 21 8 14 7 14 8 21
weiblich 3 6 3 3 3 3 13 6
zusammen 10 27 11 17 10 17 11 27
FAMILIE männlich - 4 - 6 - 3 - 7
weiblich 1 5 - 2 - 2 1 5
zusammen 1 9 - 8 - 5 1 12
HP männlich 1 5 - 10 - 5 1 10
weiblich - 2 - 6 - 2 - 6
zusammen 1 7 - 16 - 7 1 16
BGD männlich - - - 4 - - - 4
weiblich - 1 - 3 - 1 - 3
zusammen - 1 - 7 - 1 - 7
ÖkoLi männlich - 2 - 3 - 2 - 3
weiblich - 2 - 2 - 2 - 2
zusammen - 4 - 5 - 4 - 5
DMP männlich - 27 - 24 - 14 - 37
weiblich - 6 - 4 - 1 - 9
zusammen - 33 - 28 - 15 - 46
MLPD männlich - 51 - 10 - 10 - 51
weiblich - 36 - 10 - 10 - 36
zusammen - 87 - 20 - 20 - 87
RENTNER männlich - 15 - 20 - 15 - 20
weiblich - 4 - 5 - 4 - 5
zusammen - 19 - 25 - 19 - 25
PDS männlich - 116 - 11 - 8 - 119
weiblich - 32 - 13 - 11 - 34
zusammen - 148 - 24 - 19 - 153
DIE FRAUEN männlich - - - - - - - -
weiblich - 6 - 5 - 3 - 8
zusammen - 6 - 5 - 3 - 8
UNABH. BÜRGER männlich - 48 - 34 - 27 - 55
weiblich - 7 - 4 - 2 - 9
zusammen - 55 - 38 - 29 - 64
ödp männlich 70 6 16 - 12 - 74 6
weiblich 18 4 9 - 6 - 21 4
zusammen 88 10 25 - 18 - 95 10
CM männlich 3 1 - - - - 3 1
weiblich - - - - - - - -
zusammen 3 1 - - - - 3 1
UAP männlich 3 2 - - - - 3 2
weiblich - - - - - - - -
zusammen 3 2 - - - - 3 2
Bewußtsein männlich 1 1 - - - - 1 1
weiblich 1 2 - - - - 1 2
zusammen 2 3 - - - - 2 3
Deutschland männlich - 4 - - - - - 4
weiblich - - - - - - - -
zusammen - 4 - - - - - 4
Nichtwähler männlich - 1 - - - - - 1
weiblich - - - - - - - -
zusammen - 1 - - - - - 1
NPD männlich - 9 - - - - - 9
weiblich - 2 - - - - - 2
zusammen - 11 - - - - - 11
PETO männlich - 2 - - - - - 2
weiblich - - - - - - - -
zusammen - 2 - - - - - 2
Einzelbewerber männlich - 15 - - - - - 15
weiblich - 5 - - - - - 5
zusammen - 20 - - - - - 20
Sonstige männlich 82 - 32 - 13 - 101 -
weiblich 60 - 15 - 11 - 64 -
zusammen 142 - 47 - 24 - 165 -
Insgesamt männlich 797 917 407 491 338 424 866 984
weiblich 327 326 191 221 148 173 380 374
Insgesamt 1 124 1 243 598 712 486 597 1 236 1 358

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite