Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für

974 Kreis Soest

Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
    +0,6
GRÜNE
+4,1
FDP
+2,4
DIE LINKE
 
CDU
-7,0
SPD
0,0
      ANDERE
0,0
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2009 zum Vergleich 2004 Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 212 439 91,3 211 257 92,0
mit Sperrvermerk "W" 20 362 8,7 18 429 8,0
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 232 801 100,0 229 686 100,0
Wähler/-innen 92 714 39,8 100 322 43,7
dar. mit Wahlschein 18 677 20,1 16 948 16,9
Ungültige Stimmen 843 0,9 1 472 1,5
Gültige Stimmen 91 871 100,0 98 850 100,0
 davon          
    CDU 42 027 45,7 52 181 52,8 -7,0
    SPD 21 132 23,0 22 758 23,0 0,0
    GRÜNE 8 839 9,6 8 963 9,1 +0,6
    FDP 10 572 11,5 7 303 7,4 +4,1
    DIE LINKE 3 506 3,8 1 401 1,4 +2,4
    REP 611 0,7 1 066 1,1 -0,4
    Die Tierschutzpartei 741 0,8 914 0,9 -0,1
    FAMILIE 710 0,8 740 0,7 0,0
    DIE FRAUEN 236 0,3 409 0,4 -0,2
    Volksabstimmung 196 0,2 425 0,4 -0,2
    PBC 160 0,2 198 0,2 0,0
    ödp 112 0,1 132 0,1 0,0
    CM 174 0,2 244 0,2 -0,1
    DKP 46 0,1 93 0,1 0,0
    AUFBRUCH 46 0,1 88 0,1 0,0
    PSG 32 0,0 70 0,1 0,0
    BüSo 24 0,0 63 0,1 0,0
    50Plus 180 0,2
    AUF 69 0,1
    BP 44 0,0
    DVU 271 0,3
    DIE GRAUEN 118 0,1
    DIE VIOLETTEN 104 0,1
    EDE 47 0,1
    FBI 110 0,1
    FÜR VOLKSENTSCHEIDE 62 0,1
    FW FREIE WÄHLER 226 0,2
    Newropeans 33 0,0
    PIRATEN 689 0,7
    RRP 246 0,3
    RENTNER 508 0,6
    Sonstige 1 802 1,8

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite