Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für

914 Krfr. Stadt Hagen

Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
    +0,7
GRÜNE
+4,2
FDP
+2,5
DIE LINKE
+0,2
ANDERE
CDU
-5,9
SPD
-1,8
       
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2009 zum Vergleich 2004 Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 131 057 93,2 135 084 93,2
mit Sperrvermerk "W" 9 528 6,8 9 819 6,8
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 140 585 100,0 144 903 100,0
Wähler/-innen 47 654 33,9 53 334 36,8
dar. mit Wahlschein 8 770 18,4 9 143 17,1
Ungültige Stimmen 453 1,0 827 1,6
Gültige Stimmen 47 201 100,0 52 507 100,0
 davon          
    CDU 16 139 34,2 21 038 40,1 -5,9
    SPD 13 875 29,4 16 365 31,2 -1,8
    GRÜNE 5 066 10,7 5 257 10,0 +0,7
    FDP 5 144 10,9 3 519 6,7 +4,2
    DIE LINKE 2 572 5,4 1 550 3,0 +2,5
    REP 1 087 2,3 1 167 2,2 +0,1
    Die Tierschutzpartei 624 1,3 886 1,7 -0,4
    FAMILIE 313 0,7 390 0,7 -0,1
    DIE FRAUEN 125 0,3 221 0,4 -0,2
    Volksabstimmung 129 0,3 274 0,5 -0,2
    PBC 92 0,2 105 0,2 0,0
    ödp 50 0,1 88 0,2 -0,1
    CM 53 0,1 105 0,2 -0,1
    DKP 43 0,1 57 0,1 0,0
    AUFBRUCH 43 0,1 55 0,1 0,0
    PSG 10 0,0 43 0,1 -0,1
    BüSo 17 0,0 25 0,0 0,0
    50Plus 144 0,3
    AUF 52 0,1
    BP 25 0,1
    DVU 144 0,3
    DIE GRAUEN 79 0,2
    DIE VIOLETTEN 56 0,1
    EDE 18 0,0
    FBI 65 0,1
    FÜR VOLKSENTSCHEIDE 49 0,1
    FW FREIE WÄHLER 154 0,3
    Newropeans 23 0,0
    PIRATEN 382 0,8
    RRP 229 0,5
    RENTNER 399 0,8
    Sonstige 1 362 2,6

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite