Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für

515 Krfr. Stadt Münster

Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
  +1,6
SPD
  +4,3
FDP
+2,0
DIE LINKE
+0,4
ANDERE
CDU
-5,9
  GRÜNE
-2,5
     
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2009 zum Vergleich 2004 Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 182 355 86,5 178 389 87,8
mit Sperrvermerk "W" 28 513 13,5 24 814 12,2
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 210 868 100,0 203 203 100,0
Wähler/-innen 107 108 50,8 101 049 49,7
dar. mit Wahlschein 27 182 25,4 22 821 22,6
Ungültige Stimmen 724 0,7 938 0,9
Gültige Stimmen 106 384 100,0 100 111 100,0
 davon          
    CDU 38 536 36,2 42 145 42,1 -5,9
    SPD 22 572 21,2 19 621 19,6 +1,6
    GRÜNE 22 483 21,1 23 635 23,6 -2,5
    FDP 12 969 12,2 7 937 7,9 +4,3
    DIE LINKE 4 258 4,0 1 957 2,0 +2,0
    REP 395 0,4 524 0,5 -0,2
    Die Tierschutzpartei 705 0,7 687 0,7 0,0
    FAMILIE 363 0,3 428 0,4 -0,1
    DIE FRAUEN 214 0,2 312 0,3 -0,1
    Volksabstimmung 148 0,1 223 0,2 -0,1
    PBC 90 0,1 71 0,1 0,0
    ödp 445 0,4 534 0,5 -0,1
    CM 104 0,1 98 0,1 0,0
    DKP 114 0,1 104 0,1 0,0
    AUFBRUCH 55 0,1 68 0,1 0,0
    PSG 24 0,0 52 0,1 0,0
    BüSo 22 0,0 30 0,0 0,0
    50Plus 145 0,1
    AUF 86 0,1
    BP 49 0,0
    DVU 134 0,1
    DIE GRAUEN 95 0,1
    DIE VIOLETTEN 139 0,1
    EDE 37 0,0
    FBI 68 0,1
    FÜR VOLKSENTSCHEIDE 71 0,1
    FW FREIE WÄHLER 256 0,2
    Newropeans 71 0,1
    PIRATEN 1 175 1,1
    RRP 195 0,2
    RENTNER 366 0,3
    Sonstige 1 685 1,7

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite