Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für

512 Krfr. Stadt Bottrop

Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
  +1,2
SPD
  +3,9
FDP
+3,0
DIE LINKE
 
CDU
-6,0
  GRÜNE
-0,3
    ANDERE
-1,8
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2009 zum Vergleich 2004 Gewinn / Verlust
in Prozentpunkten
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 85 146 93,6 85 443 93,5
mit Sperrvermerk "W" 5 820 6,4 5 907 6,5
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 90 966 100,0 91 350 100,0
Wähler/-innen 36 913 40,6 37 062 40,6
dar. mit Wahlschein 5 464 14,8 5 543 15,0
Ungültige Stimmen 434 1,2 1 000 2,7
Gültige Stimmen 36 479 100,0 36 062 100,0
 davon          
    CDU 11 749 32,2 13 790 38,2 -6,0
    SPD 13 211 36,2 12 612 35,0 +1,2
    GRÜNE 3 080 8,4 3 149 8,7 -0,3
    FDP 3 188 8,7 1 747 4,8 +3,9
    DIE LINKE 1 944 5,3 842 2,3 +3,0
    REP 474 1,3 660 1,8 -0,5
    Die Tierschutzpartei 474 1,3 536 1,5 -0,2
    FAMILIE 270 0,7 353 1,0 -0,2
    DIE FRAUEN 80 0,2 200 0,6 -0,3
    Volksabstimmung 92 0,3 175 0,5 -0,2
    PBC 34 0,1 32 0,1 0,0
    ödp 349 1,0 572 1,6 -0,6
    CM 32 0,1 37 0,1 0,0
    DKP 249 0,7 325 0,9 -0,2
    AUFBRUCH 17 0,0 43 0,1 -0,1
    PSG 15 0,0 31 0,1 0,0
    BüSo 10 0,0 21 0,1 0,0
    50Plus 66 0,2
    AUF 30 0,1
    BP 16 0,0
    DVU 107 0,3
    DIE GRAUEN 43 0,1
    DIE VIOLETTEN 45 0,1
    EDE 5 0,0
    FBI 29 0,1
    FÜR VOLKSENTSCHEIDE 40 0,1
    FW FREIE WÄHLER 71 0,2
    Newropeans 19 0,1
    PIRATEN 311 0,9
    RRP 119 0,3
    RENTNER 310 0,8
    Sonstige 937 2,6

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite