Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
978 Kreis Unna
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 291 880 | 92,6 | 287 925 | 92,3 |
| mit Sperrvermerk "W" | 23 328 | 7,4 | 24 063 | 7,7 |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 315 208 | 100,0 | 311 988 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 129 628 | 41,1 | 138 227 | 44,3 |
| dar. mit Wahlschein | 21 719 | 16,8 | 22 263 | 16,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 379 | 1,8 | 1 275 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 127 249 | 100,0 | 136 952 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 48 955 | 38,5 | 53 286 | 38,9 |
| - SPD | 43 315 | 34,0 | 64 944 | 47,4 |
| - GRÜNE | 13 869 | 10,9 | 8 441 | 6,2 |
| - FDP | 8 124 | 6,4 | 3 595 | 2,6 |
| - PDS | 2 852 | 2,2 | 1 591 | 1,2 |
| - REP | 1 702 | 1,3 | 1 513 | 1,1 |
| - Die Tierschutzpartei | 1 704 | 1,3 | 808 | 0,6 |
| - GRAUE | 1 878 | 1,5 | 636 | 0,5 |
| - DIE FRAUEN | 626 | 0,5 | 394 | 0,3 |
| - NPD | 912 | 0,7 | 425 | 0,3 |
| - ödp | 167 | 0,1 | 112 | 0,1 |
| - PBC | 207 | 0,2 | 114 | 0,1 |
| - CM | 160 | 0,1 | 140 | 0,1 |
| - ZENTRUM | 113 | 0,1 | 42 | 0 |
| - BüSo | 80 | 0,1 | 29 | 0 |
| - Deutschland | 622 | 0,5 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 273 | 0,2 | – | – |
| - AUFBRUCH | 140 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 114 | 0,1 | – | – |
| - DP | 315 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 1 007 | 0,8 | – | – |
| - PSG | 114 | 0,1 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 882 | 0,6 |
