Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk

915 Krfr. Stadt Hamm

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2004 zum Vergleich 1999
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 121 135 93,0 120 264 92,6
mit Sperrvermerk "W" 9 056 7,0 9 642 7,4
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 130 191 100,0 129 906 100,0
Wähler/-innen 50 218 38,6 54 184 41,7
dar. mit Wahlschein 8 408 16,7 8 976 16,6
Ungültige Stimmen 875 1,7 530 1,0
Gültige Stimmen 49 343 100,0 53 654 100,0
 davon        
    - CDU 22 178 44,9 24 454 45,6
    - SPD 15 304 31,0 23 141 43,1
    - GRÜNE 4 353 8,8 2 507 4,7
    - FDP 2 735 5,5 1 285 2,4
    - PDS 939 1,9 571 1,1
    - REP 1 065 2,2 525 1,0
    - Die Tierschutzpartei 519 1,1 271 0,5
    - GRAUE 581 1,2 181 0,3
    - DIE FRAUEN 269 0,5 131 0,2
    - NPD 234 0,5 132 0,2
    - ödp 45 0,1 47 0,1
    - PBC 60 0,1 27 0,1
    - CM 81 0,2 62 0,1
    - ZENTRUM 64 0,1 14 0
    - BüSo 29 0,1 14 0
    - Deutschland 202 0,4
    - Unabhängige Kandidaten 72 0,1
    - AUFBRUCH 57 0,1
    - DKP 54 0,1
    - DP 80 0,2
    - FAMILIE 388 0,8
    - PSG 34 0,1
    - Sonstige 292 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite