Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk
911 Krfr. Stadt Bochum
Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)
| Merkmal | 2004 | zum Vergleich 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrvermerk "W" | 262 226 | 90,4 | 264 577 | 90,4 |
| mit Sperrvermerk "W" | 27 848 | 9,6 | 28 115 | 9,6 |
| mit selbständigem Wahlschein | – | – | – | – |
| Wahlberechtigte insgesamt | 290 074 | 100,0 | 292 692 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 120 947 | 41,7 | 126 080 | 43,1 |
| dar. mit Wahlschein | 25 475 | 21,1 | 26 040 | 20,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 768 | 2,3 | 1 035 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 118 179 | 100,0 | 125 045 | 100,0 |
| davon | ||||
| - CDU | 38 643 | 32,7 | 42 708 | 34,2 |
| - SPD | 40 699 | 34,4 | 60 523 | 48,4 |
| - GRÜNE | 17 628 | 14,9 | 10 755 | 8,6 |
| - FDP | 6 286 | 5,3 | 3 043 | 2,4 |
| - PDS | 4 036 | 3,4 | 2 791 | 2,2 |
| - REP | 1 355 | 1,1 | 1 327 | 1,1 |
| - Die Tierschutzpartei | 1 943 | 1,6 | 869 | 0,7 |
| - GRAUE | 2 257 | 1,9 | 740 | 0,6 |
| - DIE FRAUEN | 688 | 0,6 | 441 | 0,4 |
| - NPD | 1 153 | 1,0 | 406 | 0,3 |
| - ödp | 197 | 0,2 | 198 | 0,2 |
| - PBC | 164 | 0,1 | 118 | 0,1 |
| - CM | 200 | 0,2 | 165 | 0,1 |
| - ZENTRUM | 147 | 0,1 | 32 | 0 |
| - BüSo | 99 | 0,1 | 23 | 0 |
| - Deutschland | 563 | 0,5 | – | – |
| - Unabhängige Kandidaten | 241 | 0,2 | – | – |
| - AUFBRUCH | 145 | 0,1 | – | – |
| - DKP | 214 | 0,2 | – | – |
| - DP | 277 | 0,2 | – | – |
| - FAMILIE | 1 140 | 1,0 | – | – |
| - PSG | 104 | 0,1 | – | – |
| - Sonstige | – | – | 906 | 0,7 |
