Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Die Landeswahlleiterin informiert:

Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk

515 Krfr. Stadt Münster

Download der Tabelle als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

Merkmal 2004 zum Vergleich 1999
Anzahl % Anzahl %
ohne Sperrvermerk "W" 178 389 87,8 175 311 87,7
mit Sperrvermerk "W" 24 814 12,2 24 498 12,3
mit selbständigem Wahlschein
Wahlberechtigte insgesamt 203 203 100,0 199 809 100,0
Wähler/-innen 101 049 49,7 106 268 53,2
dar. mit Wahlschein 22 821 22,6 22 757 21,4
Ungültige Stimmen 938 0,9 511 0,5
Gültige Stimmen 100 111 100,0 105 757 100,0
 davon        
    - CDU 42 145 42,1 51 729 48,9
    - SPD 19 621 19,6 29 727 28,1
    - GRÜNE 23 635 23,6 14 723 13,9
    - FDP 7 937 7,9 4 954 4,7
    - PDS 1 957 2,0 1 878 1,8
    - REP 524 0,5 429 0,4
    - Die Tierschutzpartei 687 0,7 449 0,4
    - GRAUE 910 0,9 297 0,3
    - DIE FRAUEN 312 0,3 321 0,3
    - NPD 358 0,4 145 0,1
    - ödp 534 0,5 404 0,4
    - PBC 71 0,1 41 0
    - CM 98 0,1 90 0,1
    - ZENTRUM 142 0,1 67 0,1
    - BüSo 30 0 19 0
    - Deutschland 223 0,2
    - Unabhängige Kandidaten 172 0,2
    - AUFBRUCH 68 0,1
    - DKP 104 0,1
    - DP 103 0,1
    - FAMILIE 428 0,4
    - PSG 52 0,1
    - Sonstige 484 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite