Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 762
Kreis Höxter
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 116 709 | 115 223 | ||
Wähler | 56 762 | 71 943 | ||
Wahlbeteiligung | 48,6 | 62,4 | ||
Gültige Stimmen | 56 254 | 100 | 71 070 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 15 338 | 27,3 | 20 885 | 29,4 |
- CDU | 35 353 | 62,8 | 37 765 | 53,1 |
- GRÜNE | 2 185 | 3,9 | 5 671 | 8,0 |
- FDP | 1 439 | 2,6 | 2 102 | 3,0 |
- REP | 469 | 0,8 | 1 562 | 2,2 |
- GRAUE | 130 | 0,2 | 319 | 0,4 |
- PDS | 338 | 0,6 | 188 | 0,3 |
- APD | 112 | 0,2 | 254 | 0,4 |
- ödp | 150 | 0,3 | 648 | 0,9 |
- NPD | 103 | 0,2 | 134 | 0,2 |
- CM | 101 | 0,2 | 345 | 0,5 |
- NATURGESETZ | 52 | 0,1 | 86 | 0,1 |
- PBC | 33 | 0,1 | 43 | 0,1 |
- PASS | 46 | 0,1 | 68 | 0,1 |
- BüSo | 6 | 0 | 18 | 0 |
- ASP | 58 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 8 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 116 | 0,2 | - | - |
- HP | 13 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 204 | 0,4 | - | - |
- Sonstige | - | - | 982 | 1,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW