Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 566
Kreis Steinfurt
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 315 283 | 302 751 | ||
| Wähler | 145 568 | 185 010 | ||
| Wahlbeteiligung | 46,2 | 61,1 | ||
| Gültige Stimmen | 144 556 | 100 | 183 304 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 52 369 | 36,2 | 70 125 | 38,3 |
| - CDU | 75 087 | 51,9 | 77 826 | 42,5 |
| - GRÜNE | 8 456 | 5,8 | 19 130 | 10,4 |
| - FDP | 4 578 | 3,2 | 7 671 | 4,2 |
| - REP | 798 | 0,6 | 2 780 | 1,5 |
| - GRAUE | 300 | 0,2 | 858 | 0,5 |
| - PDS | 940 | 0,7 | 634 | 0,3 |
| - APD | 245 | 0,2 | 450 | 0,2 |
| - ödp | 143 | 0,1 | 583 | 0,3 |
| - NPD | 242 | 0,2 | 390 | 0,2 |
| - CM | 116 | 0,1 | 318 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 85 | 0,1 | 252 | 0,1 |
| - PBC | 81 | 0,1 | 133 | 0,1 |
| - PASS | 86 | 0,1 | 144 | 0,1 |
| - BüSo | 20 | 0 | 68 | 0 |
| - ASP | 90 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 95 | 0,1 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 284 | 0,2 | - | - |
| - HP | 22 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 519 | 0,4 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 1 942 | 1,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
