Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 558
Kreis Coesfeld
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 155 700 | 145 488 | ||
Wähler | 77 010 | 95 299 | ||
Wahlbeteiligung | 49,5 | 65,5 | ||
Gültige Stimmen | 76 438 | 100 | 94 408 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 20 929 | 27,4 | 27 376 | 29,0 |
- CDU | 45 691 | 59,8 | 47 818 | 50,7 |
- GRÜNE | 5 034 | 6,6 | 10 423 | 11,0 |
- FDP | 2 336 | 3,1 | 4 077 | 4,3 |
- REP | 400 | 0,5 | 1 407 | 1,5 |
- GRAUE | 223 | 0,3 | 575 | 0,6 |
- PDS | 505 | 0,7 | 362 | 0,4 |
- APD | 166 | 0,2 | 289 | 0,3 |
- ödp | 178 | 0,2 | 304 | 0,3 |
- NPD | 113 | 0,1 | 126 | 0,1 |
- CM | 66 | 0,1 | 188 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 72 | 0,1 | 170 | 0,2 |
- PBC | 35 | 0 | 41 | 0 |
- PASS | 53 | 0,1 | 102 | 0,1 |
- BüSo | 2 | 0 | 46 | 0 |
- ASP | 52 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 63 | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 185 | 0,2 | - | - |
- HP | 18 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 317 | 0,4 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 104 | 1,2 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW