Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 120
Kreisfreie Stadt Remscheid
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 85 096 | 88 085 | ||
Wähler | 33 027 | 47 500 | ||
Wahlbeteiligung | 38,8 | 53,9 | ||
Gültige Stimmen | 32 747 | 100 | 47 033 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 12 383 | 37,8 | 19 203 | 40,8 |
- CDU | 15 336 | 46,8 | 16 348 | 34,8 |
- GRÜNE | 1 918 | 5,9 | 4 545 | 9,7 |
- FDP | 1 359 | 4,1 | 2 581 | 5,5 |
- REP | 437 | 1,3 | 1 693 | 3,6 |
- GRAUE | 119 | 0,4 | 494 | 1,1 |
- PDS | 474 | 1,4 | 402 | 0,9 |
- APD | 80 | 0,2 | 185 | 0,4 |
- ödp | 82 | 0,3 | 273 | 0,6 |
- NPD | 96 | 0,3 | 133 | 0,3 |
- CM | 34 | 0,1 | 71 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 25 | 0,1 | 94 | 0,2 |
- PBC | 59 | 0,2 | 96 | 0,2 |
- PASS | 32 | 0,1 | 62 | 0,1 |
- BüSo | 7 | 0 | 24 | 0,1 |
- ASP | 21 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 12 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 84 | 0,3 | - | - |
- HP | 8 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 181 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 829 | 1,8 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW