Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für das
Nordrhein-Westfalen
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 13 075 952 | 13 105 149 | ||
Wähler | 5 732 613 | 7 798 898 | ||
Wahlbeteiligung | 43,8 | 59,5 | ||
Gültige Stimmen | 5 685 577 | 100 | 7 715 312 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 2 121 821 | 37,3 | 3 092 525 | 40,1 |
- CDU | 2 687 264 | 47,3 | 2 853 275 | 37,0 |
- GRÜNE | 406 176 | 7,1 | 860 861 | 11,2 |
- FDP | 197 919 | 3,5 | 333 144 | 4,3 |
- REP | 53 039 | 0,9 | 209 224 | 2,7 |
- GRAUE | 24 624 | 0,4 | 68 007 | 0,9 |
- PDS | 76 689 | 1,3 | 48 911 | 0,6 |
- APD | 13 208 | 0,2 | 31 073 | 0,4 |
- ödp | 8 679 | 0,2 | 29 990 | 0,4 |
- NPD | 14 374 | 0,3 | 15 795 | 0,2 |
- CM | 5 992 | 0,1 | 14 319 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 5 131 | 0,1 | 13 966 | 0,2 |
- PBC | 7 863 | 0,1 | 12 819 | 0,2 |
- PASS | 5 676 | 0,1 | 9 364 | 0,1 |
- BüSo | 1 122 | 0 | 4 523 | 0,1 |
- ASP | 5 236 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 2 506 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 15 316 | 0,3 | - | - |
- HP | 1 666 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 31 276 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 117 516 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW