Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 144
Dortmund II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 175.172 | 82,5 | 175.172 | 82,5 | 180.389 | 83,8 | 180.389 | 83,8 |
mit Sperrverm."W" | 37.099 | 17,5 | 37.099 | 17,5 | 34.754 | 16,2 | 34.754 | 16,2 |
mit selbst.Wahlsch. | 10 | | 10 | | 3 | | 3 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 212.281 | 100,0 | 212.281 | 100,0 | 215.146 | 100,0 | 215.146 | 100,0 |
Wähler/-innen | 165.911 | 78,2 | 165.911 | 78,2 | 178.698 | 83,1 | 178.698 | 83,1 |
dar. mit Wahlschein | 36.331 | 21,9 | 36.331 | 21,9 | 33.671 | 18,8 | 33.671 | 18,8 |
Ungültige Stimmen | 613 | 0,4 | 418 | 0,3 | 2.296 | 1,3 | 1.836 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 165.298 | 100,0 | 165.493 | 100,0 | 176.402 | 100,0 | 176.862 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 99.130 | 60,0 | 90.176 | 54,5 | 106.787 | 60,5 | 102.863 | 58,2 |
CDU | 44.816 | 27,1 | 41.145 | 24,9 | 47.536 | 26,9 | 42.039 | 23,8 |
FDP | 8.002 | 4,8 | 12.018 | 7,3 | 3.946 | 2,2 | 8.853 | 5,0 |
GRÜNE | 9.117 | 5,5 | 15.225 | 9,2 | 9.676 | 5,5 | 12.006 | 6,8 |
PDS | 2.678 | 1,6 | 2.683 | 1,6 | 3.124 | 1,8 | 2.834 | 1,6 |
REP | | | 812 | 0,5 | 3.777 | 2,1 | 2.610 | 1,5 |
GRAUE | | | 368 | 0,2 | 900 | 0,5 | 609 | 0,3 |
Tierschutz | | | 510 | 0,3 | | | 347 | 0,2 |
FAMILIE | | | 234 | 0,1 | | | 237 | 0,1 |
NPD | | | 501 | 0,3 | | | 252 | 0,1 |
PBC | | | 93 | 0,1 | | | 57 | |
ödp | | | 52 | | | | 43 | |
CM | | | 46 | | | | 67 | |
DIE FRAUEN | | | 140 | 0,1 | | | 73 | |
BüSo | | | 27 | | 91 | 0,1 | 53 | |
Die Violetten | 212 | 0,1 | 67 | | | | | |
ZENTRUM | | | 32 | | | | | |
HP | | | 18 | | | | | |
Schill | 1.343 | 0,8 | 1.346 | 0,8 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 93 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 565 | 0,3 | 3.826 | 2,2 |
Direkt gewählt wurde: Burchardt, Ursula (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW