Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 133
Bielefeld
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 201.779 | 82,6 | 201.779 | 82,6 | 201.760 | 82,7 | 201.760 | 82,7 |
mit Sperrverm."W" | 42.482 | 17,4 | 42.482 | 17,4 | 42.191 | 17,3 | 42.191 | 17,3 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 1 | | 1 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 244.261 | 100,0 | 244.261 | 100,0 | 243.952 | 100,0 | 243.952 | 100,0 |
Wähler/-innen | 200.004 | 81,9 | 200.004 | 81,9 | 208.194 | 85,3 | 208.194 | 85,3 |
dar. mit Wahlschein | 40.750 | 20,4 | 40.750 | 20,4 | 40.509 | 19,5 | 40.509 | 19,5 |
Ungültige Stimmen | 2.685 | 1,3 | 2.531 | 1,3 | 2.578 | 1,2 | 2.303 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 197.319 | 100,0 | 197.473 | 100,0 | 205.616 | 100,0 | 205.891 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 98.352 | 49,8 | 82.048 | 41,5 | 103.139 | 50,2 | 92.339 | 44,8 |
CDU | 71.145 | 36,1 | 63.075 | 31,9 | 76.022 | 37,0 | 64.801 | 31,5 |
FDP | 9.776 | 5,0 | 15.633 | 7,9 | 5.294 | 2,6 | 14.874 | 7,2 |
GRÜNE | 13.104 | 6,6 | 27.703 | 14,0 | 14.535 | 7,1 | 21.777 | 10,6 |
PDS | 3.213 | 1,6 | 3.580 | 1,8 | 2.654 | 1,3 | 3.749 | 1,8 |
REP | | | 548 | 0,3 | 2.599 | 1,3 | 1.764 | 0,9 |
GRAUE | | | 353 | 0,2 | 903 | 0,4 | 618 | 0,3 |
Tierschutz | | | 726 | 0,4 | | | 445 | 0,2 |
FAMILIE | | | 382 | 0,2 | | | 389 | 0,2 |
NPD | | | 529 | 0,3 | | | 272 | 0,1 |
PBC | | | 649 | 0,3 | | | 338 | 0,2 |
ödp | | | 76 | | 470 | 0,2 | 168 | 0,1 |
CM | | | 121 | 0,1 | | | 114 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 164 | 0,1 | | | 93 | |
BüSo | | | 23 | | | | 21 | |
Die Violetten | | | 42 | | | | | |
ZENTRUM | | | 35 | | | | | |
HP | | | 13 | | | | | |
Schill | 1.729 | 0,9 | 1.773 | 0,9 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 94 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 4.035 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Wend, Dr. Rainer (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW