Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 128
Coesfeld - Steinfurt II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 150.824 | 83,5 | 150.824 | 83,5 | 145.613 | 84,5 | 145.613 | 84,5 |
mit Sperrverm."W" | 29.862 | 16,5 | 29.862 | 16,5 | 26.754 | 15,5 | 26.754 | 15,5 |
mit selbst.Wahlsch. | 2 | | 2 | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 180.688 | 100,0 | 180.688 | 100,0 | 172.367 | 100,0 | 172.367 | 100,0 |
Wähler/-innen | 152.997 | 84,7 | 152.997 | 84,7 | 150.249 | 87,2 | 150.249 | 87,2 |
dar. mit Wahlschein | 28.884 | 18,9 | 28.884 | 18,9 | 25.647 | 17,1 | 25.647 | 17,1 |
Ungültige Stimmen | 1.430 | 0,9 | 1.206 | 0,8 | 1.431 | 1,0 | 1.251 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 151.567 | 100,0 | 151.791 | 100,0 | 148.818 | 100,0 | 148.998 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 56.990 | 37,6 | 51.772 | 34,1 | 59.516 | 40,0 | 55.198 | 37,0 |
CDU | 74.701 | 49,3 | 67.724 | 44,6 | 74.894 | 50,3 | 66.039 | 44,3 |
FDP | 10.969 | 7,2 | 16.529 | 10,9 | 4.325 | 2,9 | 12.175 | 8,2 |
GRÜNE | 7.850 | 5,2 | 12.124 | 8,0 | 6.715 | 4,5 | 10.340 | 6,9 |
PDS | 1.057 | 0,7 | 1.119 | 0,7 | | | 1.178 | 0,8 |
REP | | | 305 | 0,2 | 1.178 | 0,8 | 784 | 0,5 |
GRAUE | | | 193 | 0,1 | 436 | 0,3 | 270 | 0,2 |
Tierschutz | | | 420 | 0,3 | | | 292 | 0,2 |
FAMILIE | | | 317 | 0,2 | | | 345 | 0,2 |
NPD | | | 247 | 0,2 | | | 131 | 0,1 |
PBC | | | 42 | | | | 28 | |
ödp | | | 135 | 0,1 | 374 | 0,3 | 190 | 0,1 |
CM | | | 52 | | 180 | 0,1 | 103 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 126 | 0,1 | | | 50 | |
BüSo | | | 16 | | | | 11 | |
Die Violetten | | | 35 | | | | | |
ZENTRUM | | | 57 | | | | | |
HP | | | 9 | | | | | |
Schill | | | 569 | 0,4 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 58 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 1.200 | 0,8 | 1.806 | 1,2 |
Direkt gewählt wurde: Lensing, Werner Ludwig Wilhelm (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW