Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 126
Bottrop - Recklinghausen III
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 178.961 | 85,3 | 178.961 | 85,3 | 178.951 | 85,7 | 178.951 | 85,7 |
mit Sperrverm."W" | 30.854 | 14,7 | 30.854 | 14,7 | 29.925 | 14,3 | 29.925 | 14,3 |
mit selbst.Wahlsch. | 2 | | 2 | | 38 | | 38 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 209.817 | 100,0 | 209.817 | 100,0 | 208.914 | 100,0 | 208.914 | 100,0 |
Wähler/-innen | 167.885 | 80,0 | 167.885 | 80,0 | 177.371 | 84,9 | 177.371 | 84,9 |
dar. mit Wahlschein | 29.776 | 17,7 | 29.776 | 17,7 | 28.875 | 16,3 | 28.875 | 16,3 |
Ungültige Stimmen | 1.907 | 1,1 | 1.683 | 1,0 | 2.004 | 1,1 | 1.559 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 165.978 | 100,0 | 166.202 | 100,0 | 175.367 | 100,0 | 175.812 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 95.620 | 57,6 | 88.270 | 53,1 | 106.808 | 60,9 | 102.027 | 58,0 |
CDU | 50.473 | 30,4 | 47.800 | 28,8 | 52.724 | 30,1 | 47.677 | 27,1 |
FDP | 7.801 | 4,7 | 12.195 | 7,3 | 3.000 | 1,7 | 7.759 | 4,4 |
GRÜNE | 6.483 | 3,9 | 10.879 | 6,5 | 6.490 | 3,7 | 8.906 | 5,1 |
PDS | 2.067 | 1,2 | 2.071 | 1,2 | 2.360 | 1,3 | 2.267 | 1,3 |
REP | | | 895 | 0,5 | 3.000 | 1,7 | 2.258 | 1,3 |
GRAUE | | | 251 | 0,2 | 234 | 0,1 | 354 | 0,2 |
Tierschutz | | | 553 | 0,3 | | | 407 | 0,2 |
FAMILIE | | | 315 | 0,2 | | | 309 | 0,2 |
NPD | | | 400 | 0,2 | | | 169 | 0,1 |
PBC | | | 117 | 0,1 | | | 70 | |
ödp | 1.049 | 0,6 | 295 | 0,2 | 741 | 0,4 | 237 | 0,1 |
CM | | | 52 | | | | 58 | |
DIE FRAUEN | | | 148 | 0,1 | | | 63 | |
BüSo | 227 | 0,1 | 58 | | | | 21 | |
Die Violetten | | | 23 | | | | | |
ZENTRUM | | | 45 | | | | | |
HP | | | 10 | | | | | |
Schill | 2.258 | 1,4 | 1.825 | 1,1 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 82 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 10 | | 3.148 | 1,8 |
Direkt gewählt wurde: Grasedieck, Dieter (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW