Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 114
Wesel I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 172.444 | 85,3 | 172.444 | 85,3 | 169.195 | 86,0 | 169.195 | 86,0 |
mit Sperrverm."W" | 29.610 | 14,7 | 29.610 | 14,7 | 27.585 | 14,0 | 27.585 | 14,0 |
mit selbst.Wahlsch. | 7 | | 7 | | 4 | | 4 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 202.061 | 100,0 | 202.061 | 100,0 | 196.784 | 100,0 | 196.784 | 100,0 |
Wähler/-innen | 164.371 | 81,3 | 164.371 | 81,3 | 166.173 | 84,4 | 166.173 | 84,4 |
dar. mit Wahlschein | 28.418 | 17,3 | 28.418 | 17,3 | 26.662 | 16,0 | 26.662 | 16,0 |
Ungültige Stimmen | 1.620 | 1,0 | 1.469 | 0,9 | 1.838 | 1,1 | 1.432 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 162.751 | 100,0 | 162.902 | 100,0 | 164.335 | 100,0 | 164.741 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 81.416 | 50,0 | 75.067 | 46,1 | 90.293 | 54,9 | 83.371 | 50,6 |
CDU | 60.522 | 37,2 | 54.056 | 33,2 | 59.000 | 35,9 | 53.224 | 32,3 |
FDP | 10.002 | 6,1 | 15.372 | 9,4 | 4.774 | 2,9 | 11.224 | 6,8 |
GRÜNE | 8.042 | 4,9 | 12.795 | 7,9 | 7.743 | 4,7 | 9.725 | 5,9 |
PDS | 1.484 | 0,9 | 1.507 | 0,9 | | | 1.653 | 1,0 |
REP | | | 434 | 0,3 | 1.914 | 1,2 | 1.441 | 0,9 |
GRAUE | | | 305 | 0,2 | 611 | 0,4 | 433 | 0,3 |
Tierschutz | | | 603 | 0,4 | | | 363 | 0,2 |
FAMILIE | | | 437 | 0,3 | | | 359 | 0,2 |
NPD | | | 371 | 0,2 | | | 153 | 0,1 |
PBC | | | 80 | | | | 54 | |
ödp | | | 57 | | | | 45 | |
CM | | | 58 | | | | 41 | |
DIE FRAUEN | | | 187 | 0,1 | | | 67 | |
BüSo | | | 18 | | | | 25 | |
Die Violetten | | | 35 | | | | | |
ZENTRUM | | | 54 | | | | | |
HP | | | 13 | | | | | |
Schill | 1.285 | 0,8 | 1.453 | 0,9 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 144 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.419 | 1,5 |
Direkt gewählt wurde: Krüger, Dr. Hans-Ulrich (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW