Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 110
Mönchengladbach
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 170.133 | 86,9 | 170.133 | 86,9 | 172.157 | 87,6 | 172.157 | 87,6 |
mit Sperrverm."W" | 25.539 | 13,1 | 25.539 | 13,1 | 24.419 | 12,4 | 24.419 | 12,4 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 11 | | 11 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 195.672 | 100,0 | 195.672 | 100,0 | 196.587 | 100,0 | 196.587 | 100,0 |
Wähler/-innen | 145.540 | 74,4 | 145.540 | 74,4 | 154.300 | 78,5 | 154.300 | 78,5 |
dar. mit Wahlschein | 24.326 | 16,7 | 24.326 | 16,7 | 23.604 | 15,3 | 23.604 | 15,3 |
Ungültige Stimmen | 1.879 | 1,3 | 1.634 | 1,1 | 2.204 | 1,4 | 1.773 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 143.661 | 100,0 | 143.906 | 100,0 | 152.096 | 100,0 | 152.527 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 60.892 | 42,4 | 54.674 | 38,0 | 72.516 | 47,7 | 64.839 | 42,5 |
CDU | 62.671 | 43,6 | 58.708 | 40,8 | 62.536 | 41,1 | 56.992 | 37,4 |
FDP | 10.619 | 7,4 | 14.263 | 9,9 | 6.112 | 4,0 | 12.760 | 8,4 |
GRÜNE | 7.029 | 4,9 | 11.134 | 7,7 | 7.438 | 4,9 | 9.888 | 6,5 |
PDS | 1.372 | 1,0 | 1.649 | 1,1 | | | 1.700 | 1,1 |
REP | | | 419 | 0,3 | 1.984 | 1,3 | 1.418 | 0,9 |
GRAUE | | | 313 | 0,2 | 931 | 0,6 | 597 | 0,4 |
Tierschutz | | | 583 | 0,4 | | | 511 | 0,3 |
FAMILIE | | | 353 | 0,2 | | | 375 | 0,2 |
NPD | | | 298 | 0,2 | | | 137 | 0,1 |
PBC | | | 111 | 0,1 | | | 87 | 0,1 |
ödp | | | 50 | | | | 90 | 0,1 |
CM | | | 29 | | | | 55 | |
DIE FRAUEN | | | 143 | 0,1 | | | 96 | 0,1 |
BüSo | | | 18 | | | | 31 | |
Die Violetten | | | 48 | | | | | |
ZENTRUM | | | 63 | | | | | |
HP | | | 20 | | | | | |
Schill | 1.078 | 0,8 | 1.030 | 0,7 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 88 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 579 | 0,4 | 2.863 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Krings, Günter (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW