Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 108
Düsseldorf II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 158.512 | 82,3 | 158.512 | 82,3 | 161.444 | 82,2 | 161.444 | 82,2 |
mit Sperrverm."W" | 34.165 | 17,7 | 34.165 | 17,7 | 34.831 | 17,7 | 34.831 | 17,7 |
mit selbst.Wahlsch. | 12 | | 12 | | 17 | | 17 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 192.689 | 100,0 | 192.689 | 100,0 | 196.292 | 100,0 | 196.292 | 100,0 |
Wähler/-innen | 150.811 | 78,3 | 150.811 | 78,3 | 158.294 | 80,6 | 158.294 | 80,6 |
dar. mit Wahlschein | 32.815 | 21,8 | 32.815 | 21,8 | 33.025 | 20,9 | 33.025 | 20,9 |
Ungültige Stimmen | 1.684 | 1,1 | 1.536 | 1,0 | 1.864 | 1,2 | 1.547 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 149.127 | 100,0 | 149.275 | 100,0 | 156.430 | 100,0 | 156.747 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 74.034 | 49,6 | 62.663 | 42,0 | 78.636 | 50,3 | 73.042 | 46,6 |
CDU | 52.416 | 35,1 | 47.997 | 32,2 | 54.365 | 34,8 | 48.985 | 31,3 |
FDP | 9.825 | 6,6 | 14.570 | 9,8 | 4.192 | 2,7 | 11.501 | 7,3 |
GRÜNE | 8.859 | 5,9 | 17.538 | 11,7 | 9.418 | 6,0 | 13.057 | 8,3 |
PDS | 2.183 | 1,5 | 2.574 | 1,7 | 2.046 | 1,3 | 2.828 | 1,8 |
REP | | | 605 | 0,4 | 2.609 | 1,7 | 1.691 | 1,1 |
GRAUE | | | 446 | 0,3 | 1.251 | 0,8 | 950 | 0,6 |
Tierschutz | | | 583 | 0,4 | | | 456 | 0,3 |
FAMILIE | | | 317 | 0,2 | | | 314 | 0,2 |
NPD | | | 306 | 0,2 | | | 195 | 0,1 |
PBC | | | 147 | 0,1 | | | 95 | 0,1 |
ödp | | | 37 | | | | 72 | |
CM | | | 28 | | | | 62 | |
DIE FRAUEN | | | 144 | 0,1 | | | 119 | 0,1 |
BüSo | 184 | 0,1 | 66 | | 250 | 0,2 | 81 | 0,1 |
Die Violetten | | | 47 | | | | | |
ZENTRUM | | | 45 | | | | | |
HP | 180 | 0,1 | 55 | | | | | |
Schill | 1.446 | 1,0 | 1.107 | 0,7 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 84 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 3.663 | 2,3 | 3.215 | 2,1 |
Direkt gewählt wurde: Kortmann, Karin (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW