Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 91
Düren
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 164.185 | 83,4 | 164.185 | 83,4 | 163.123 | 84,9 | 163.123 | 84,9 |
mit Sperrverm."W" | 32.595 | 16,6 | 32.595 | 16,6 | 29.023 | 15,1 | 29.023 | 15,1 |
mit selbst.Wahlsch. | 9 | | 9 | | 10 | | 10 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 196.789 | 100,0 | 196.789 | 100,0 | 192.156 | 100,0 | 192.156 | 100,0 |
Wähler/-innen | 158.285 | 80,4 | 158.285 | 80,4 | 162.257 | 84,4 | 162.257 | 84,4 |
dar. mit Wahlschein | 30.896 | 19,5 | 30.896 | 19,5 | 27.402 | 16,9 | 27.402 | 16,9 |
Ungültige Stimmen | 2.106 | 1,3 | 1.840 | 1,2 | 2.238 | 1,4 | 1.785 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 156.179 | 100,0 | 156.445 | 100,0 | 160.019 | 100,0 | 160.472 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 70.999 | 45,5 | 64.104 | 41,0 | 75.330 | 47,1 | 72.777 | 45,4 |
CDU | 67.622 | 43,3 | 62.303 | 39,8 | 69.471 | 43,4 | 62.386 | 38,9 |
FDP | 8.702 | 5,6 | 14.095 | 9,0 | 4.901 | 3,1 | 10.193 | 6,4 |
GRÜNE | 5.510 | 3,5 | 10.499 | 6,7 | 5.827 | 3,6 | 8.118 | 5,1 |
PDS | 1.359 | 0,9 | 1.404 | 0,9 | 1.415 | 0,9 | 1.644 | 1,0 |
REP | | | 437 | 0,3 | 1.637 | 1,0 | 1.320 | 0,8 |
GRAUE | 1.007 | 0,6 | 517 | 0,3 | 699 | 0,4 | 451 | 0,3 |
Tierschutz | | | 679 | 0,4 | | | 455 | 0,3 |
FAMILIE | | | 329 | 0,2 | 739 | 0,5 | 457 | 0,3 |
NPD | | | 322 | 0,2 | | | 139 | 0,1 |
PBC | | | 157 | 0,1 | | | 140 | 0,1 |
ödp | | | 49 | | | | 68 | |
CM | | | 77 | | | | 58 | |
DIE FRAUEN | | | 156 | 0,1 | | | 87 | 0,1 |
BüSo | | | 13 | | | | 23 | |
Die Violetten | | | 44 | | | | | |
ZENTRUM | | | 38 | | | | | |
HP | | | 19 | | | | | |
Schill | 980 | 0,6 | 1.203 | 0,8 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 85 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.071 | 1,3 |
Direkt gewählt wurde: Nietan, Dietmar (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW