Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 89
Kreis Aachen
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 186.818 | 83,0 | 186.818 | 83,0 | 186.984 | 84,0 | 186.984 | 84,0 |
mit Sperrverm."W" | 38.301 | 17,0 | 38.301 | 17,0 | 35.574 | 16,0 | 35.574 | 16,0 |
mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 225.120 | 100,0 | 225.120 | 100,0 | 222.563 | 100,0 | 222.563 | 100,0 |
Wähler/-innen | 181.166 | 80,5 | 181.166 | 80,5 | 189.139 | 85,0 | 189.139 | 85,0 |
dar. mit Wahlschein | 36.329 | 20,1 | 36.329 | 20,1 | 32.480 | 17,2 | 32.480 | 17,2 |
Ungültige Stimmen | 2.500 | 1,4 | 2.151 | 1,2 | 2.917 | 1,5 | 2.360 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 178.666 | 100,0 | 179.015 | 100,0 | 186.222 | 100,0 | 186.779 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 87.913 | 49,2 | 80.222 | 44,8 | 98.913 | 53,1 | 92.969 | 49,8 |
CDU | 67.640 | 37,9 | 63.027 | 35,2 | 71.449 | 38,4 | 63.897 | 34,2 |
FDP | 11.040 | 6,2 | 16.863 | 9,4 | 3.913 | 2,1 | 11.167 | 6,0 |
GRÜNE | 7.009 | 3,9 | 12.393 | 6,9 | 6.424 | 3,4 | 9.677 | 5,2 |
PDS | 1.430 | 0,8 | 1.621 | 0,9 | 1.943 | 1,0 | 2.089 | 1,1 |
REP | 1.592 | 0,9 | 1.166 | 0,7 | 2.229 | 1,2 | 1.633 | 0,9 |
GRAUE | | | 264 | 0,1 | 1.351 | 0,7 | 797 | 0,4 |
Tierschutz | | | 666 | 0,4 | | | 574 | 0,3 |
FAMILIE | | | 405 | 0,2 | | | 353 | 0,2 |
NPD | 616 | 0,3 | 563 | 0,3 | | | 180 | 0,1 |
PBC | | | 73 | | | | 37 | |
ödp | | | 40 | | | | 48 | |
CM | | | 55 | | | | 61 | |
DIE FRAUEN | | | 152 | 0,1 | | | 141 | 0,1 |
BüSo | | | 13 | | | | 33 | |
Die Violetten | | | 28 | | | | | |
ZENTRUM | | | 36 | | | | | |
HP | | | 28 | | | | | |
Schill | 1.426 | 0,8 | 1.400 | 0,8 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 130 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.993 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Großmann, Achim (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW