Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für das Land
Nordrhein-Westfalen
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 10.941.121 | 83,0 | 10.941.121 | 83,0 | 10.980.845 | 83,9 | 10.980.845 | 83,9 |
mit Sperrverm."W" | 2.237.343 | 17,0 | 2.237.343 | 17,0 | 2.104.363 | 16,1 | 2.104.363 | 16,1 |
mit selbst.Wahlsch. | 627 | | 627 | | 1.189 | | 1.189 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.179.091 | 100,0 | 13.179.091 | 100,0 | 13.086.397 | 100,0 | 13.086.397 | 100,0 |
Wähler/-innen | 10.581.411 | 80,3 | 10.581.411 | 80,3 | 10.984.476 | 83,9 | 10.984.476 | 83,9 |
dar. mit Wahlschein | 2.152.557 | 20,3 | 2.152.557 | 20,3 | 2.016.237 | 18,4 | 2.016.237 | 18,4 |
Ungültige Stimmen | 125.503 | 1,2 | 108.851 | 1,0 | 139.981 | 1,3 | 114.941 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 10.455.908 | 100,0 | 10.472.560 | 100,0 | 10.844.495 | 100,0 | 10.869.535 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 4.977.190 | 47,6 | 4.499.388 | 43,0 | 5.447.132 | 50,2 | 5.097.425 | 46,9 |
CDU | 4.017.024 | 38,4 | 3.675.732 | 35,1 | 4.210.718 | 38,8 | 3.669.024 | 33,8 |
FDP | 672.985 | 6,4 | 978.841 | 9,3 | 310.354 | 2,9 | 789.745 | 7,3 |
GRÜNE | 556.814 | 5,3 | 930.684 | 8,9 | 546.021 | 5,0 | 745.911 | 6,9 |
PDS | 118.396 | 1,1 | 125.446 | 1,2 | 81.199 | 0,7 | 131.550 | 1,2 |
REP | 4.035 | | 40.669 | 0,4 | 158.578 | 1,5 | 113.608 | 1,0 |
GRAUE | 13.327 | 0,1 | 22.199 | 0,2 | 43.292 | 0,4 | 34.169 | 0,3 |
Tierschutz | | | 38.146 | 0,4 | | | 27.320 | 0,3 |
FAMILIE | 4.108 | | 22.820 | 0,2 | 2.293 | | 21.079 | 0,2 |
NPD | 3.686 | | 25.883 | 0,2 | 2.101 | | 12.316 | 0,1 |
PBC | 5.577 | 0,1 | 15.358 | 0,1 | 1.549 | | 9.715 | 0,1 |
ödp | 4.196 | | 4.811 | | 7.878 | 0,1 | 6.644 | 0,1 |
CM | | | 4.116 | | 2.093 | | 5.544 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 9.226 | 0,1 | 805 | | 4.829 | |
BüSo | 1.184 | | 1.561 | | 1.841 | | 1.941 | |
Die Violetten | 840 | | 2.412 | | | | | |
ZENTRUM | 671 | | 3.127 | | 1.456 | | | |
HP | 291 | | 1.148 | | 361 | | | |
Schill | 68.915 | 0,7 | 70.993 | 0,7 | | | | |
Deutschland | 259 | | | | 1.042 | | 6.196 | 0,1 |
DKP | 551 | | | | 175 | | | |
PRG | 1.793 | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 3.852 | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | 214 | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 25.607 | 0,2 | 192.519 | 1,8 |
Erstellt durch: LDS NRW