Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 121
Olpe - Siegen-Wittgenstein II

Wahlkreis 121 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Attendorn, Stadt
Drolshagen, Stadt
Finnentrop
Kirchhundem
Lennestadt, Stadt
Olpe, Stadt
Wenden
Freudenberg, Stadt
Hilchenbach, Stadt
Kreuztal, Stadt

 

Wahlkreis 121 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 145 517 147 506 145 517 147 506
Wähler 118 638 124 385 118 638 124 385
Wahlbeteiligung (%) 81,5 84,3 81,5 84,3
Gültige Stimmen 117 098 120 894 117 542 121 631
davon (%)        
SPD 33,7 38,5 32,1 37,4
CDU 56,2 52,1 53,6 47,9
FDP 5,3 2,7 9,5 6,8
GRÜNE 3,7 4,8 2,6 4,9
REP 1,0 1,0 0,9 1,0
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,4 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,4 - 0,3
Sonstige 0,2 0,3 0,7 0,7

 

 

Attendorn, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 16 425 16 607 16 425 16 607
Wähler 13 275 13 757 13 275 13 757
Wahlbeteiligung (%) 80,8 82,8 80,8 82,8
Gültige Stimmen 13 092 13 322 13 156 13 426
davon (%)        
SPD 31,4 37,3 29,9 36,6
CDU 60,2 54,6 56,6 49,7
FDP 4,2 2,1 8,9 6,8
GRÜNE 3,0 4,3 2,3 4,2
REP 0,9 0,8 0,9 0,8
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,4 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,3 0,3 0,8 0,6

 

 

Drolshagen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 065 8 420 8 065 8 420
Wähler 6 756 7 247 6 756 7 247
Wahlbeteiligung (%) 83,8 86,1 83,8 86,1
Gültige Stimmen 6 662 7 036 6 691 7 078
davon (%)        
SPD 18,6 25,0 17,4 24,0
CDU 75,3 68,2 72,3 63,9
FDP 3,2 2,0 7,3 6,6
GRÜNE 2,1 3,7 1,5 3,7
REP 0,6 0,7 0,6 0,6
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,2 0,2 0,1
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,1 0,1 0,7 0,3

 

 

Finnentrop

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 927 13 095 12 927 13 095
Wähler 10 571 10 909 10 571 10 909
Wahlbeteiligung (%) 81,8 83,3 81,8 83,3
Gültige Stimmen 10 448 10 670 10 469 10 660
davon (%)        
SPD 25,5 29,8 24,5 29,6
CDU 67,8 62,9 64,7 58,2
FDP 3,3 1,9 7,4 5,7
GRÜNE 2,6 3,8 1,9 4,0
REP 0,7 1,0 0,7 0,9
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,3 0,2 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,2 - 0,3
Sonstige 0,1 0,2 0,4 0,3

 

 

Kirchhundem

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 406 9 498 9 406 9 498
Wähler 7 821 8 079 7 821 8 079
Wahlbeteiligung (%) 83,1 85,1 83,1 85,1
Gültige Stimmen 7 702 7 825 7 732 7 836
davon (%)        
SPD 27,4 32,9 26,5 31,6
CDU 64,4 57,9 61,4 55,1
FDP 3,6 2,5 7,5 5,8
GRÜNE 3,7 5,2 2,5 5,2
REP 0,8 0,7 0,7 0,8
PDS - - 0,2 0,3
GRAUE - 0,3 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,3 - 0,2
Sonstige 0,1 0,1 0,7 0,4

 

 

Lennestadt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 20 471 20 479 20 471 20 479
Wähler 16 107 16 787 16 107 16 787
Wahlbeteiligung (%) 78,7 82,0 78,7 82,0
Gültige Stimmen 15 890 16 386 15 954 16 436
davon (%)        
SPD 38,0 42,4 36,5 42,0
CDU 53,0 49,2 51,0 45,7
FDP 3,4 1,6 7,7 5,1
GRÜNE 4,2 5,1 2,6 4,7
REP 1,2 1,0 1,1 1,0
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,3 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,3 - 0,2
Sonstige 0,2 0,1 0,5 0,3

 

 

Olpe, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 448 17 615 17 448 17 615
Wähler 14 426 15 047 14 426 15 047
Wahlbeteiligung (%) 82,7 85,4 82,7 85,4
Gültige Stimmen 14 251 14 650 14 292 14 756
davon (%)        
SPD 23,6 28,2 22,7 27,5
CDU 67,6 61,9 63,2 57,0
FDP 5,0 2,7 10,0 8,1
GRÜNE 3,1 5,2 2,4 5,0
REP 0,6 0,8 0,6 0,7
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,4 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,7 - 0,3
Sonstige 0,1 0,2 0,6 0,3

 

 

Wenden

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 697 13 109 12 697 13 109
Wähler 10 808 11 373 10 808 11 373
Wahlbeteiligung (%) 85,1 86,8 85,1 86,8
Gültige Stimmen 10 658 11 050 10 721 11 078
davon (%)        
SPD 22,6 25,9 21,4 25,4
CDU 70,4 67,0 69,3 63,5
FDP 3,2 1,7 5,8 5,0
GRÜNE 3,2 4,2 2,0 4,2
REP 0,5 0,6 0,5 0,6
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,1 0,2 0,6 0,4

 

 

Freudenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 050 13 365 13 050 13 365
Wähler 10 574 11 254 10 574 11 254
Wahlbeteiligung (%) 81,0 84,2 81,0 84,2
Gültige Stimmen 10 437 10 898 10 482 11 068
davon (%)        
SPD 42,8 47,7 41,0 45,3
CDU 44,0 41,1 42,3 37,2
FDP 8,0 3,6 11,3 7,4
GRÜNE 3,6 4,9 2,5 5,3
REP 1,4 1,3 1,3 1,4
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - 0,5 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - 0,4 - 0,3
Sonstige 0,2 0,5 1,1 1,7

 

 

Hilchenbach, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 12 083 12 149 12 083 12 149
Wähler 9 817 10 307 9 817 10 307
Wahlbeteiligung (%) 81,2 84,8 81,2 84,8
Gültige Stimmen 9 722 10 055 9 746 10 119
davon (%)        
SPD 44,7 50,1 42,5 48,2
CDU 38,6 36,4 36,2 32,2
FDP 9,1 4,5 14,0 8,9
GRÜNE 5,9 6,5 4,4 6,6
REP 1,4 1,4 1,2 1,4
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE - 0,3 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,5 - 0,3
Sonstige 0,3 0,4 1,0 1,1

 

 

Kreuztal, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 22 945 23 169 22 945 23 169
Wähler 18 483 19 625 18 483 19 625
Wahlbeteiligung (%) 80,6 84,7 80,6 84,7
Gültige Stimmen 18 236 19 002 18 299 19 174
davon (%)        
SPD 47,5 52,0 44,9 49,9
CDU 38,0 36,7 36,4 32,6
FDP 8,5 3,7 12,5 8,0
GRÜNE 4,4 4,9 3,5 5,4
REP 1,3 1,3 1,2 1,3
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE - 0,5 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,4 - 0,3
Sonstige 0,3 0,5 0,9 1,1

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite