Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 118
Soest

Wahlkreis 118 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Anröchte
Bad Sassendorf
Ense
Erwitte, Stadt
Geseke, Stadt
Lippetal
Lippstadt, Stadt
Möhnesee
Rüthen,Stadt
Soest, Stadt
Warstein, Stadt
Welver
Werl, Stadt
Wickede (Ruhr)

 

Wahlkreis 118 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 207 542 215 381 207 542 215 381
Wähler 165 911 177 514 165 911 177 514
Wahlbeteiligung (%) 79,9 82,4 79,9 82,4
Gültige Stimmen 164 002 173 192 164 241 172 945
davon (%)        
SPD 37,2 39,6 35,4 38,3
CDU 49,4 49,6 47,2 44,5
FDP 6,0 3,2 10,6 7,9
GRÜNE 5,0 5,7 3,9 6,2
REP - 1,1 0,9 1,0
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,9 0,6 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,5 0,2 1,1 0,5

 

 

Anröchte

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 276 7 747 7 276 7 747
Wähler 6 024 6 568 6 024 6 568
Wahlbeteiligung (%) 82,8 84,8 82,8 84,8
Gültige Stimmen 5 954 6 420 5 955 6 409
davon (%)        
SPD 35,8 37,5 35,1 36,8
CDU 52,4 53,0 50,7 47,5
FDP 4,7 2,8 8,0 7,2
GRÜNE 4,8 5,3 3,6 6,0
REP - 0,9 0,9 0,9
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 0,4 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,6 0,1 1,1 0,3

 

 

Bad Sassendorf

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 156 8 206 8 156 8 206
Wähler 6 763 6 943 6 763 6 943
Wahlbeteiligung (%) 82,9 84,6 82,9 84,6
Gültige Stimmen 6 683 6 798 6 693 6 780
davon (%)        
SPD 39,6 40,5 36,8 38,9
CDU 46,3 48,0 43,2 42,1
FDP 6,7 4,1 12,8 9,8
GRÜNE 4,7 5,2 3,9 6,0
REP - 1,1 1,1 1,0
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 1,2 1,0 0,9 0,7
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0
Sonstige 1,6 0,1 1,3 0,5

 

 

Ense

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 552 7 877 7 552 7 877
Wähler 6 316 6 810 6 316 6 810
Wahlbeteiligung (%) 83,6 86,5 83,6 86,5
Gültige Stimmen 6 235 6 630 6 247 6 611
davon (%)        
SPD 32,3 36,3 30,7 35,4
CDU 55,8 53,3 52,8 47,1
FDP 5,6 3,6 10,1 9,5
GRÜNE 4,2 5,0 3,5 5,0
REP - 1,3 1,2 1,4
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 0,4 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,4 0,2 1,0 0,4

 

 

Erwitte, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 840 11 217 10 840 11 217
Wähler 9 185 9 698 9 185 9 698
Wahlbeteiligung (%) 84,7 86,5 84,7 86,5
Gültige Stimmen 9 093 9 486 9 111 9 407
davon (%)        
SPD 38,0 38,8 35,8 37,2
CDU 50,7 51,7 49,3 46,7
FDP 5,6 3,2 9,2 8,1
GRÜNE 3,8 4,7 3,4 5,5
REP - 1,0 0,6 1,0
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 0,8 0,4 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,2 0,1 0,9 0,4

 

 

Geseke, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 180 13 782 13 180 13 782
Wähler 10 409 11 401 10 409 11 401
Wahlbeteiligung (%) 79,0 82,7 79,0 82,7
Gültige Stimmen 10 273 11 045 10 263 11 037
davon (%)        
SPD 34,4 39,5 34,6 38,2
CDU 48,9 50,5 49,0 45,8
FDP 10,8 3,0 10,7 7,3
GRÜNE 4,1 5,5 3,4 6,0
REP - 0,9 0,7 0,9
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,7 0,4 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,0 0,2 0,9 0,4

 

 

Lippetal

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 393 8 648 8 393 8 648
Wähler 7 026 7 353 7 026 7 353
Wahlbeteiligung (%) 83,7 85,0 83,7 85,0
Gültige Stimmen 6 912 7 123 6 916 7 110
davon (%)        
SPD 27,5 31,0 26,0 30,3
CDU 62,2 59,8 58,8 55,7
FDP 4,2 2,5 9,5 6,3
GRÜNE 4,2 5,0 3,4 5,4
REP - 0,9 0,9 0,7
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,6 0,5 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,3 0,3 0,9 0,5

 

 

Lippstadt, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 45 619 47 744 45 619 47 744
Wähler 35 260 38 168 35 260 38 168
Wahlbeteiligung (%) 77,3 79,9 77,3 79,9
Gültige Stimmen 34 851 37 277 34 924 37 325
davon (%)        
SPD 38,0 42,4 36,2 40,1
CDU 47,3 46,8 45,0 42,0
FDP 6,2 2,8 11,1 7,9
GRÜNE 5,4 5,9 4,4 6,7
REP - 1,1 1,0 1,1
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 1,3 0,7 1,0 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,9 0,2 1,2 0,4

 

 

Möhnesee

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 101 7 450 7 101 7 450
Wähler 5 854 6 326 5 854 6 326
Wahlbeteiligung (%) 82,4 84,9 82,4 84,9
Gültige Stimmen 5 807 6 182 5 805 6 182
davon (%)        
SPD 30,1 31,7 28,8 31,4
CDU 55,7 56,8 52,5 49,6
FDP 6,9 4,2 12,6 10,0
GRÜNE 4,6 5,7 3,4 5,6
REP - 0,9 0,7 1,1
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 1,2 0,6 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,5 0,1 1,2 0,6

 

 

Rüthen,Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 600 8 847 8 600 8 847
Wähler 7 236 7 673 7 236 7 673
Wahlbeteiligung (%) 84,1 86,7 84,1 86,7
Gültige Stimmen 7 167 7 469 7 172 7 452
davon (%)        
SPD 31,0 33,1 31,8 34,0
CDU 60,5 58,9 55,3 52,2
FDP 3,6 2,0 7,8 6,4
GRÜNE 3,2 4,4 2,9 4,6
REP - 0,9 0,8 0,9
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE 0,6 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,1 0,2 0,7 0,5

 

 

Soest, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 32 324 34 188 32 324 34 188
Wähler 25 123 27 243 25 123 27 243
Wahlbeteiligung (%) 77,7 79,7 77,7 79,7
Gültige Stimmen 24 836 26 683 24 896 26 625
davon (%)        
SPD 41,0 42,8 38,4 41,2
CDU 43,4 44,4 40,9 38,9
FDP 6,9 4,2 12,9 9,2
GRÜNE 6,1 6,7 4,7 7,4
REP - 1,0 1,0 1,0
PDS - - 0,2 0,9
GRAUE 1,0 0,7 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,6 0,1 1,1 0,5

 

 

Warstein, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 21 512 21 943 21 512 21 943
Wähler 17 548 18 355 17 548 18 355
Wahlbeteiligung (%) 81,6 83,6 81,6 83,6
Gültige Stimmen 17 359 17 980 17 383 17 898
davon (%)        
SPD 40,0 41,2 38,3 40,3
CDU 49,9 49,4 46,7 45,2
FDP 4,0 2,4 9,2 6,2
GRÜNE 4,3 5,4 3,3 5,7
REP - 0,8 0,8 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,8 0,5 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,1 0,2 1,0 0,5

 

 

Welver

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 569 8 658 8 569 8 658
Wähler 7 095 7 451 7 095 7 451
Wahlbeteiligung (%) 82,8 86,1 82,8 86,1
Gültige Stimmen 7 026 7 232 7 027 7 230
davon (%)        
SPD 45,3 40,2 39,1 39,5
CDU 42,0 47,3 43,0 41,4
FDP 6,4 4,7 12,1 9,5
GRÜNE 4,7 6,1 3,5 6,6
REP - 0,9 0,8 1,0
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,7 0,7 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,0 0,2 0,7 0,5

 

 

Werl, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 19 827 20 469 19 827 20 469
Wähler 15 151 16 417 15 151 16 417
Wahlbeteiligung (%) 76,4 80,2 76,4 80,2
Gültige Stimmen 14 963 15 949 14 987 15 961
davon (%)        
SPD 32,4 35,3 31,1 34,2
CDU 52,8 52,7 51,3 48,0
FDP 5,1 3,0 9,5 7,3
GRÜNE 6,7 6,3 4,5 6,7
REP - 1,5 1,3 1,5
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE 1,0 0,7 0,8 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 2,1 0,5 1,3 0,7

 

 

Wickede (Ruhr)

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 593 8 605 8 593 8 605
Wähler 6 921 7 108 6 921 7 108
Wahlbeteiligung (%) 80,5 82,6 80,5 82,6
Gültige Stimmen 6 843 6 918 6 862 6 918
davon (%)        
SPD 42,7 45,5 40,6 44,3
CDU 45,1 44,3 44,5 40,7
FDP 5,6 2,8 9,2 6,3
GRÜNE 4,0 4,9 2,6 5,2
REP - 1,2 1,3 1,1
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,8 0,9 0,6 0,6
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,8 0,4 1,0 0,9

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite