Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 116
Unna I

Wahlkreis 116 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bergkamen, Stadt
Bönen
Fröndenberg, Stadt
Holzwickede
Kamen, Stadt
Schwerte, Stadt
Unna, Stadt

 

Wahlkreis 116 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 198 901 200 025 198 901 200 025
Wähler 161 225 168 240 161 225 168 240
Wahlbeteiligung (%) 81,1 84,1 81,1 84,1
Gültige Stimmen 159 378 165 383 159 218 164 604
davon (%)        
SPD 52,9 55,5 51,4 53,7
CDU 32,5 32,3 31,9 29,9
FDP 6,2 2,5 9,6 5,9
GRÜNE 6,0 7,1 4,1 7,0
REP 1,7 1,5 1,5 1,4
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,6 0,6 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,4 0,7 0,4

 

 

Bergkamen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 36 467 36 498 36 467 36 498
Wähler 28 074 29 502 28 074 29 502
Wahlbeteiligung (%) 77,0 80,8 77,0 80,8
Gültige Stimmen 27 747 28 947 27 708 28 810
davon (%)        
SPD 62,6 65,4 61,1 64,5
CDU 27,1 24,4 26,8 23,2
FDP 3,6 1,5 5,9 3,5
GRÜNE 4,1 5,9 2,8 5,0
REP 2,1 1,9 1,8 1,9
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE - 0,6 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,3 0,6 0,3

 

 

Bönen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 765 13 768 13 765 13 768
Wähler 11 427 11 902 11 427 11 902
Wahlbeteiligung (%) 83,0 86,4 83,0 86,4
Gültige Stimmen 11 303 11 662 11 274 11 593
davon (%)        
SPD 60,2 62,0 58,6 60,2
CDU 26,1 26,5 26,5 24,8
FDP 6,2 2,5 8,7 5,3
GRÜNE 4,8 5,6 3,3 6,1
REP 2,1 2,7 1,7 2,4
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE - 0,4 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,4 0,7 0,3

 

 

Fröndenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 16 313 16 411 16 313 16 411
Wähler 13 300 13 874 13 300 13 874
Wahlbeteiligung (%) 81,5 84,5 81,5 84,5
Gültige Stimmen 13 140 13 617 13 126 13 619
davon (%)        
SPD 46,8 50,5 43,9 47,5
CDU 40,0 38,0 38,9 35,7
FDP 6,9 2,8 10,9 6,7
GRÜNE 4,0 6,4 3,5 6,9
REP 1,4 1,2 1,3 1,1
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,6 0,8 0,6

 

 

Holzwickede

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 012 13 299 13 012 13 299
Wähler 10 899 11 443 10 899 11 443
Wahlbeteiligung (%) 83,8 86,0 83,8 86,0
Gültige Stimmen 10 811 11 273 10 795 11 222
davon (%)        
SPD 47,2 50,2 45,5 47,4
CDU 37,3 37,3 36,4 34,5
FDP 8,3 3,4 12,3 7,6
GRÜNE 5,1 7,0 3,8 7,5
REP 1,3 1,0 1,0 0,9
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - 0,6 0,4 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,8 0,5 0,5 0,6

 

 

Kamen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 35 667 35 507 35 667 35 507
Wähler 29 327 30 030 29 327 30 030
Wahlbeteiligung (%) 82,2 84,6 82,2 84,6
Gültige Stimmen 28 986 29 574 28 975 29 477
davon (%)        
SPD 56,9 58,9 55,5 57,7
CDU 28,6 28,6 28,3 26,6
FDP 5,6 2,4 8,7 5,2
GRÜNE 6,7 7,7 4,4 6,8
REP 1,8 1,5 1,5 1,4
PDS - - 0,3 0,9
GRAUE - 0,6 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,5 0,4 0,6 0,3

 

 

Schwerte, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 38 262 38 066 38 262 38 066
Wähler 31 296 32 227 31 296 32 227
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,7 81,8 84,7
Gültige Stimmen 30 927 31 717 30 927 31 612
davon (%)        
SPD 48,6 49,9 46,9 47,8
CDU 36,1 37,4 34,4 34,0
FDP 6,8 2,6 11,0 6,6
GRÜNE 6,3 7,4 4,7 7,8
REP 1,7 1,5 1,5 1,4
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,6 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,6 0,5 0,7 0,3

 

 

Unna, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 45 415 46 476 45 415 46 476
Wähler 36 902 39 262 36 902 39 262
Wahlbeteiligung (%) 81,3 84,5 81,3 84,5
Gültige Stimmen 36 464 38 593 36 413 38 271
davon (%)        
SPD 47,8 51,4 46,8 49,3
CDU 34,7 35,2 34,2 32,3
FDP 7,5 3,0 10,8 6,9
GRÜNE 7,8 8,1 5,1 8,1
REP 1,4 1,3 1,3 1,2
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE - 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,8 0,3 0,9 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite