Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 104
Minden-Lübbecke II

Wahlkreis 104 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bad Oeynhausen, Stadt (ohne Ortsteile Lohe und Rehme)
Espelkamp, Stadt
Hille
Hülhorst
Lübbecke, Stadt
Minden, Stadt
Petershagen, Stadt
Porta Westfalica, Stadt
Preußisch Oldendorf, Stadt
Rahden, Stadt
Stemwede

 

Wahlkreis 104 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 227 723 231 776 227 723 231 776
Wähler 181 562 188 727 181 562 188 727
Wahlbeteiligung (%) 79,7 81,4 79,7 81,4
Gültige Stimmen 179 079 181 169 179 331 184 429
davon (%)        
SPD 46,9 48,9 43,3 44,8
CDU 39,4 39,3 39,0 37,1
FDP 7,5 4,3 11,2 7,9
GRÜNE 4,3 5,9 4,0 6,9
REP 1,1 1,2 1,1 1,2
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE - 0,4 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 - 0,8 0,6

 

 

Bad Oeynhausen, Stadt (ohne Ortsteile Lohe und Rehme)

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
  Wahlberechtigte 29 009   29 240   29 009   29 240  
  Wähler 23 517   23 466   23 517   23 466  
  Wahlbeteiligung (%) 81,1   80,3   81,1   80,3  
  Gültige Stimmen 23 174   22 480   23 215   22 932  
  davon (%)        
  SPD 42,5   44,0   39,3   40,2  
  CDU 43,7   42,8   42,2   40,0  
  FDP 7,0   3,7   11,7   7,8  
  GRÜNE 4,9   7,6   4,1   8,4  
  REP 1,1   1,3   1,0   1,3  
  PDS -   -   0,3   0,9  
  GRAUE -   0,5   0,6   0,4  
  Tierschutz -   -   -   0,3  
  STATT Partei -   -   -   0,2  
  Sonstige 0,7   -   0,9   0,5  

 

 

Espelkamp, Stadt (teilweise)

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 18 932 18 906 18 932 18 906
Wähler 14 620 15 211 14 620 15 211
Wahlbeteiligung (%) 77,2 80,5 77,2 80,5
Gültige Stimmen 14 323 14 300 14 361 14 783
davon (%)        
SPD 38,4 42,3 34,6 38,3
CDU 50,8 47,9 51,1 46,3
FDP 5,7 3,5 8,2 6,0
GRÜNE 2,9 4,2 3,0 4,6
REP 1,4 1,8 1,4 1,8
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - 0,4 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,9 - 1,0 1,5

 

 

Hille

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 868 12 203 11 868 12 203
Wähler 9 790 10 354 9 790 10 354
Wahlbeteiligung (%) 82,5 84,8 82,5 84,8
Gültige Stimmen 9 685 9 954 9 674 10 121
davon (%)        
SPD 49,5 51,3 45,6 47,2
CDU 37,9 37,4 38,0 35,9
FDP 7,9 5,2 11,2 8,9
GRÜNE 3,2 4,9 3,3 5,5
REP 0,8 1,0 0,8 1,0
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,2 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 - 0,6 0,4

 

 

Hülhorst

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 042 9 272 9 042 9 272
Wähler 7 431 7 856 7 431 7 856
Wahlbeteiligung (%) 82,2 84,7 82,2 84,7
Gültige Stimmen 7 344 7 540 7 348 7 672
davon (%)        
SPD 49,3 50,1 45,6 46,1
CDU 40,0 40,8 39,9 38,7
FDP 5,4 3,1 8,8 6,8
GRÜNE 3,4 4,3 3,2 5,2
REP 1,1 1,4 1,2 1,4
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,3 0,2 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 - 0,9 0,6

 

 

Lübbecke, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 18 455 19 088 18 455 19 088
Wähler 14 951 15 912 14 951 15 912
Wahlbeteiligung (%) 81,0 83,4 81,0 83,4
Gültige Stimmen 14 754 15 305 14 771 15 560
davon (%)        
SPD 49,4 49,0 44,8 44,6
CDU 37,9 38,9 37,2 36,3
FDP 6,7 4,1 10,9 8,3
GRÜNE 4,3 6,2 4,4 7,4
REP 1,0 1,3 1,1 1,1
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE - 0,5 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 - 0,9 0,7

 

 

Minden, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 61 710 62 667 61 710 62 667
Wähler 48 385 50 213 48 385 50 213
Wahlbeteiligung (%) 78,4 80,1 78,4 80,1
Gültige Stimmen 47 764 48 544 47 866 49 261
davon (%)        
SPD 50,8 52,6 47,1 48,0
CDU 33,6 34,5 33,2 32,3
FDP 8,2 4,6 12,0 8,2
GRÜNE 5,4 6,6 4,8 7,9
REP 1,3 1,3 1,2 1,3
PDS - - 0,3 1,0
GRAUE - 0,5 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,7 - 0,7 0,4

 

 

Petershagen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 19 918 20 444 19 918 20 444
Wähler 16 048 16 972 16 048 16 972
Wahlbeteiligung (%) 80,6 83,0 80,6 83,0
Gültige Stimmen 15 849 16 249 15 852 16 540
davon (%)        
SPD 50,1 51,8 46,3 47,5
CDU 37,0 37,5 37,0 36,0
FDP 7,1 4,4 10,4 7,2
GRÜNE 4,3 5,0 4,0 6,6
REP 1,0 1,1 1,1 1,1
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - 0,2 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 - 0,6 0,3

 

 

Porta Westfalica, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 28 632 28 543 28 632 28 543
Wähler 23 107 23 462 23 107 23 462
Wahlbeteiligung (%) 80,7 82,2 80,7 82,2
Gültige Stimmen 22 758 22 525 22 798 22 883
davon (%)        
SPD 51,4 54,4 48,1 50,7
CDU 33,0 33,1 32,8 31,1
FDP 9,3 5,4 12,8 8,5
GRÜNE 4,4 5,8 3,9 6,7
REP 1,2 1,1 1,1 1,1
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - 0,3 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 - 0,7 0,6

 

 

Preußisch Oldendorf, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 638 9 227 8 638 9 227
Wähler 6 950 7 690 6 950 7 690
Wahlbeteiligung (%) 80,5 83,3 80,5 83,3
Gültige Stimmen 6 859 7 380 6 862 7 501
davon (%)        
SPD 46,5 47,4 43,1 44,2
CDU 43,4 43,1 43,2 40,2
FDP 5,4 3,0 9,2 7,2
GRÜNE 2,7 4,9 2,5 5,5
REP 0,8 1,4 0,7 1,4
PDS - - 0 0,4
GRAUE - 0,2 0,3 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,3 - 0,9 0,3

 

 

Rahden, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 192 11 551 11 192 11 551
Wähler 8 708 9 087 8 708 9 087
Wahlbeteiligung (%) 77,8 78,7 77,8 78,7
Gültige Stimmen 8 591 8 691 8 603 8 844
davon (%)        
SPD 37,2 40,9 34,1 37,2
CDU 50,9 49,1 50,4 45,9
FDP 6,8 3,9 9,9 8,1
GRÜNE 3,4 4,9 3,4 6,0
REP 0,7 1,0 0,8 1,2
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE - 0,3 0,3 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 - 1,0 0,6

 

 

Stemwede

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 327 10 635 10 327 10 635
Wähler 8 055 8 504 8 055 8 504
Wahlbeteiligung (%) 78,0 80,0 78,0 80,0
Gültige Stimmen 7 978 8 201 7 981 8 332
davon (%)        
SPD 34,1 36,0 30,2 33,9
CDU 53,0 52,9 51,9 49,5
FDP 8,0 4,8 12,6 8,9
GRÜNE 3,6 5,3 3,4 5,9
REP 0,7 0,9 0,7 0,9
PDS - - 0,1 0,3
GRAUE - 0,1 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0
Sonstige 0,7 - 0,7 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite